不要认为已经没有趣的课让你选了,
主动学习日就是让你尝试课堂以外不同的活动,
来吧,发现不一样的自己,体验不一样的人生~
点选课程可查询学生名单
第一轮已选课人数:17人 满
课程1:探索班-A班
负责老师 | 王苙 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 学生在这个班级中探索新的知识和兴趣领域 |
学习目标 | 学生可以通过多元的课程发现、探索新事物,同时培养新的兴趣 |
课程地点 | |
对 象 | |
人 数 | 17人 |
费 用 | |
学生准备 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一信 | 24240 | 侯佳宏 HOW JIA HONG | 男 |
2 | 初二忠 | 22187 | 姚家乐 CHEOW DAVID JAI LE | 男 |
3 | 初二忠 | 22322 | 陈势绚 TAN SHI XUAN | 男 |
4 | 初二忠 | 22338 | 林宇哲 IVAN LIM YU ZHE | 男 |
5 | 初二孝 | 23005 | 梁超杰 NEW CHAO JIE | 男 |
6 | 初二孝 | 23322 | 陈家骏 TANG JIA JUN | 男 |
7 | 初二义 | 23324 | 吴启恩 ERICSON GOH QI EN | 男 |
8 | 初二诚 | 22259 | 潘品超 PHUA PIN CHAO | 男 |
9 | 初三孝 | 22112 | 郭哲恺 GUIK ZHE KAI | 男 |
10 | 初三信 | 22119 | 周凯杰 CHEW KAI JIE | 男 |
11 | 初三义 | 22083 | 邱于恩 KAW YU EN | 女 |
12 | 初三义 | 22084 | 苏立康 SOH LEK YI | 男 |
13 | 初三义 | 22200 | 黄纬德 ENG WEI TE | 男 |
14 | 初三和 | 19330 | 林锦洋 LIM JIM YANG | 男 |
15 | 高一仁 | 21192 | 林先麒 LIM SEAN KEE | 男 |
16 | 高一理2 | 21291 | 林芷曈 LIM ZI TONG | 女 |
17 | 高二信 | 19902 | 陈宇俊 TAN YU JUN DARREN | 男 |
第一轮已选课人数:17人 满
课程2:探索班-B班
负责老师 | 黄献明 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 学生在这个班级中探索新的知识和兴趣领域 |
学习目标 | 学生可以通过多元的课程发现、探索新事物,同时培养新的兴趣 |
课程地点 | |
对 象 | |
人 数 | 17人 |
费 用 | |
学生准备 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一爱 | 24089 | 吴 少 SHAUN WU | 男 |
2 | 初二忠 | 22257 | 黄崴翔 NG WEI XIANG | 男 |
3 | 初二忠 | 22920 | 郑文凯 TAY BOON KAI | 男 |
4 | 初二忠 | 23153 | 林艾蓁 LIM AI JEN | 女 |
5 | 初二孝 | 23194 | 刘麟祥 LAW LIN XIANG | 男 |
6 | 初二信 | 23314 | 郑予洁 CONSTANCE TEE YU JIE | 女 |
7 | 初二诚 | 22199 | 王律植 JAVIER HENG LI ZE | 男 |
8 | 初二诚 | 23355 | 陈宇俊 EUGENE TAN | 男 |
9 | 初三义 | 22025 | 李承澔 EVAN LEE CHENG HAO | 男 |
10 | 初三义 | 22058 | 杜俊贤 TOH JUN XIAN | 男 |
11 | 初三义 | 22098 | 沈家胜 JASON SIM JIA SHENG | 男 |
12 | 初三义 | 22248 | 郑羽洋 TAY YU YOUNG | 男 |
13 | 高一仁 | 21104 | 林宇丰 BRYAN LIM YU FENG | 男 |
14 | 高一仁 | 21322 | 黄永竣 EN YONG JUN | 男 |
15 | 高一信 | 21064 | 郑礼霆 XAVIER TEE LEE THING | 男 |
16 | 高二忠 | 20113 | 黄伟盛 NG WEI SHENG | 男 |
17 | 高二爱 | 20300 | 侯品杰 KENZO HAU PING JIE | 男 |
第一轮已选课人数:302人 剩 -2 人
课程3:电影鉴赏
负责老师 | 林晓庆师、陈子响师、温佩佩师、王吟欣师、张志超师、张宝璆师 |
---|---|
讲 师 | 林晓庆师 |
课程内容 | 观影后,进行解析电影及有奖问答环节 |
学习目标 | 观赏经典电影、解析剧情、认识镜头语言 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一至高二,男女不拘 |
人 数 | 300人 |
费 用 | RM2 |
学生准备 | 笔 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 24024 | 陈晋艺 REEVE CHEN JYN EE | 男 |
2 | 初一忠 | 24041 | 吴安盛 GOH ANSON | 男 |
3 | 初一忠 | 24107 | 杜恩颢 TOR EN HAO | 男 |
4 | 初一忠 | 24126 | 郭楷靖 KEK KAI JING | 男 |
5 | 初一忠 | 24147 | 黄开宇 WEE KAI YEE | 男 |
6 | 初一忠 | 24264 | 刘承恩 LUCAS LOW CHENG EN | 男 |
7 | 初一忠 | 24282 | 郭允菁 KUEK YUN JING | 女 |
8 | 初一忠 | 24290 | 林云天 LIM YUN TIAN | 男 |
9 | 初一忠 | 24331 | 王平恩 HENG EN | 男 |
10 | 初一孝 | 24019 | 郭和晋 QUEK HERK JIN | 男 |
11 | 初一孝 | 24068 | 张立泽 RICHEY TEOW | 男 |
12 | 初一孝 | 24076 | 蔡柔恩 CHUA ROU EN | 女 |
13 | 初一孝 | 24135 | 黄明泽 NG MING ZE | 男 |
14 | 初一孝 | 24178 | 林升有 LIM SERN YOU | 男 |
15 | 初一孝 | 24302 | 谢炜龙 JACKSON CHIA | 男 |
16 | 初一孝 | 24317 | 颜玮祥 GAN WEE XIANG | 男 |
17 | 初一孝 | 24320 | 郑锐帆 BERNARD TEE | 男 |
18 | 初一仁 | 24006 | 李涵蒽 LEE HAN EN | 女 |
19 | 初一仁 | 24010 | 颜禹乐 GAN EU LER | 男 |
20 | 初一仁 | 24011 | 赖寯兴 LAI JUNSON | 男 |
21 | 初一仁 | 24086 | 郑博益 TEE PO EE | 男 |
22 | 初一仁 | 24090 | 官庆贤 KUAN QHING XIAN | 男 |
23 | 初一仁 | 24138 | 卓伟仁 TOH WEI REN | 男 |
24 | 初一仁 | 24141 | 林子皓 LIM ZI HAO | 男 |
25 | 初一仁 | 24159 | 杜彦涵 TOH YAN HAN | 女 |
26 | 初一仁 | 24187 | 林家乐 JONAS LIM JIA LE | 男 |
27 | 初一仁 | 24202 | 杜歆恩 TOH XIN EN | 女 |
28 | 初一仁 | 24226 | 余毅航 ER YEE HANG | 男 |
29 | 初一仁 | 24253 | 郑凯泽 ELLARD TEE KAI ZHE | 男 |
30 | 初一仁 | 24275 | 郑翔屿 TEE XIANG YU | 男 |
31 | 初一爱 | 23149 | 林秉陞 BENSON LIM | 男 |
32 | 初一爱 | 23298 | 周志杰 JEFFERY CHEW ZEH KIET | 男 |
33 | 初一爱 | 24007 | 陈启栐 TAN QI YONG | 男 |
34 | 初一爱 | 24020 | 陈钰泫 ALICIA TAN YU XUAN | 女 |
35 | 初一爱 | 24034 | 颜诗恩 GAN SZE EN | 女 |
36 | 初一爱 | 24061 | 李芷恩 LEE ZHI EN | 女 |
37 | 初一爱 | 24088 | 张锦瑞 YEW JING RUI | 男 |
38 | 初一爱 | 24101 | 郑元硕 TAY YUAN SHUO | 男 |
39 | 初一爱 | 24109 | 孙禹颢 DIXON YU HAO | 男 |
40 | 初一爱 | 24170 | 卓钲杰 ROY CHOK ZHENG JIE | 男 |
41 | 初一爱 | 24208 | 罗宇泽 RICHARD LOH YU ZE | 男 |
42 | 初一爱 | 24218 | 黄億家 NG YI JIA | 男 |
43 | 初一爱 | 24270 | 陈军皞 TAN JUN HAO | 男 |
44 | 初一爱 | 24310 | 杜胤缘 TOH YIN YUAN | 男 |
45 | 初一爱 | 24314 | 吴嘉亨 WALLACE GOH KAR HERN | 男 |
46 | 初一爱 | 24328 | 张洁颖 JESLYN TEO JYE YING | 女 |
47 | 初一信 | 24012 | 谢睿哲 TRYSTON CHEAH | 男 |
48 | 初一信 | 24038 | 余曹旭 ER CAO XU | 男 |
49 | 初一信 | 24058 | 杜若凡 ROVAN TOH | 男 |
50 | 初一信 | 24094 | 刘缮厤 JESLYN LOW | 女 |
51 | 初一信 | 24118 | 杜武骏 JASON TOH WU CHUN | 男 |
52 | 初一信 | 24136 | 陈梓斌 TAN ZHI PIN | 男 |
53 | 初一信 | 24153 | 刘语佳 LAW YEE JIA | 女 |
54 | 初一信 | 24164 | 林宏睿 LIM HONG RUI | 男 |
55 | 初一信 | 24175 | 徐悦恩 CHE YUE EN | 女 |
56 | 初一信 | 24215 | 陈芷萱 ALICE TAN ZHI XUAN | 女 |
57 | 初一信 | 24327 | 苏钰媛 AMBERLYN SOH GEOK YUAN | 女 |
58 | 初一义 | 24021 | 林思恩 LIM SI EN | 女 |
59 | 初一义 | 24209 | 黄启茗 ENG CHEE MING | 男 |
60 | 初一义 | 24236 | 谢梓硕 SANDRIC SIA ZI SHUO | 男 |
61 | 初一义 | 24259 | 李杰顥 LEE JIE HAO | 男 |
62 | 初一和 | 24039 | 黄净恩 NG JING EN | 女 |
63 | 初一和 | 24283 | 黄泳鸿 NG YONG HONG | 男 |
64 | 初一平 | 23170 | 黄凯焌 BRIAN NG KAI JUN | 男 |
65 | 初一平 | 23212 | 李威立 WILLIE LEE | 男 |
66 | 初一平 | 24029 | 姚盈伈 YAW YING XIN | 女 |
67 | 初一平 | 24054 | 辜于皓 LUCAS KHO YU HAO | 男 |
68 | 初一平 | 24080 | 陈瑞祖 TAN RUI JOO | 男 |
69 | 初一平 | 24123 | 杜雨城 TOH YI SING | 男 |
70 | 初一平 | 24131 | 苏凯文 GAVIN SOH | 男 |
71 | 初一平 | 24154 | 潘梓健 PUA ZHI JIAN | 男 |
72 | 初一平 | 24156 | 徐颢洋 SEE HAO YANG | 男 |
73 | 初一平 | 24158 | 邱宇哲 KOO YU ZHE | 男 |
74 | 初一平 | 24176 | 杜维锋 TOH VI FON | 男 |
75 | 初一平 | 24232 | 王晞蘅 ONG XI HENG | 男 |
76 | 初一平 | 24323 | 谢哲佑 ALOYSIUS CHIA ZHE YOU | 男 |
77 | 初一平 | 24907 | 萧均延 SIAU JUN YAN | 男 |
78 | 初二忠 | 22284 | 邱历扬 KOO LI YANG | 男 |
79 | 初二忠 | 22330 | 谢宇洁 DANIEL SIA YU JIEH | 男 |
80 | 初二忠 | 23030 | 李绍炜 LEE SHAO WEI BENJAMIN | 男 |
81 | 初二忠 | 23162 | 杜宇泽 TOH YU ZE | 男 |
82 | 初二忠 | 23290 | 吴之熙 GOH ZEE HEE | 男 |
83 | 初二忠 | 23307 | 黄安妮 WONG ANNE NI | 女 |
84 | 初二忠 | 23341 | 刘昕泓 RYAN LAU XIN HONG | 男 |
85 | 初二孝 | 21068 | 蔡政成 CHUA ZHENG CHENG | 男 |
86 | 初二孝 | 21243 | 许威阳 KOH WEI YANG | 男 |
87 | 初二孝 | 22179 | 苏俊捷 SOH JUN JIE | 男 |
88 | 初二孝 | 22253 | 余健豪 ER JIAN HAO | 男 |
89 | 初二孝 | 22290 | 王婉柔 WANG WAN ROU | 女 |
90 | 初二孝 | 23024 | 郭景峰 XAVIER KER JING HONG | 男 |
91 | 初二孝 | 23094 | 黄健恩 NG KIAN EN | 男 |
92 | 初二孝 | 23336 | 姚栎杨 KEVIN YAW LIP YANG | 男 |
93 | 初二仁 | 23047 | 张纵贯 THEO ZONG KUAN | 男 |
94 | 初二仁 | 23064 | 王芯乐 HENG XIN LE | 女 |
95 | 初二仁 | 23083 | 陈禹杭 TAN EE HANG | 男 |
96 | 初二仁 | 23103 | 薛惠欣 SEEK HUI SIN | 女 |
97 | 初二仁 | 23131 | 吴凯宁 GOH KAI NING | 女 |
98 | 初二仁 | 23188 | 吴凯耀 GOH KAI YAO | 男 |
99 | 初二仁 | 23265 | 蔡崇恒 CHUA CHONG HENG | 男 |
100 | 初二仁 | 23266 | 谢欣茹 SHARON CHIA | 女 |
101 | 初二爱 | 23051 | 侯晋莹 HOW JIN YING | 女 |
102 | 初二爱 | 23070 | 刘雨芊 LAW YEE QIAN | 女 |
103 | 初二爱 | 23092 | 黄啟恩 NG QI EN | 男 |
104 | 初二爱 | 23107 | 余则轩 ER TZER XUAN | 男 |
105 | 初二爱 | 23185 | 杨时懿 YEO SHI YI | 女 |
106 | 初二爱 | 23261 | 蔡杅岑 CHUA YI CEN | 女 |
107 | 初二爱 | 23285 | 林泽铭 JAVIER LIM ZHE MING | 男 |
108 | 初二信 | 21046 | 林璭窿 JAGED LIM GUN LONG | 男 |
109 | 初二信 | 22037 | 余馨蕊 ASHLEY EE XIN RUI | 女 |
110 | 初二信 | 22241 | 郑秉诚 TEE BING SENG | 男 |
111 | 初二信 | 22304 | 傅俊浩 POH JUN HAO | 男 |
112 | 初二信 | 23050 | 岑卓奕 CLARENCE NGAM ZHUO YEE | 男 |
113 | 初二信 | 23098 | 杨致豪 YEO ZHI HAO | 男 |
114 | 初二信 | 23113 | 李品硕 LEE PIN SHUO BRANDON | 男 |
115 | 初二信 | 23174 | 苏宇柔 SOH YU ROU | 女 |
116 | 初二信 | 23196 | 叶锦川 YAP CHIN CHUAN | 男 |
117 | 初二义 | 23060 | 蔡卓伶 CHUA ZHUO LING | 女 |
118 | 初二义 | 23102 | 杜苡霖 TOH YI LING | 女 |
119 | 初二义 | 23147 | 郑宜泽 TAY YU ZE | 男 |
120 | 初二义 | 23224 | 周家乐 CHEW JIA LE | 男 |
121 | 初二义 | 23226 | 叶汭峣 IVAN YAP RUI YAO | 男 |
122 | 初二义 | 23237 | 苏胜贤 SO SHENG XIAN | 男 |
123 | 初二义 | 23328 | 李嘉丞 LEE KA SHING | 男 |
124 | 初二义 | 23343 | 张豪杰 TEO HAO JIE | 男 |
125 | 初二义 | 23348 | 施佳恩 DAPHNE SEE JIA ERN | 女 |
126 | 初二义 | 24913 | 冯凯贤 FONG KAI XEAN | 男 |
127 | 初二和 | 23063 | 吴立楷 GOH LI KAI | 男 |
128 | 初二和 | 23127 | 蔡政榮 CHUA ZHENG RONG | 男 |
129 | 初二和 | 23286 | 杜依霖 EILEEN TOH | 女 |
130 | 初二和 | 23292 | 杜秋慧 TOH QIU HUI | 女 |
131 | 初二和 | 23319 | 吕靖妮 LER JIN NI | 女 |
132 | 初二平 | 23082 | 黄浩翔 WANGGA ARDI PRATAMA | 男 |
133 | 初二平 | 23117 | 郑佳萱 TEE JIA XUAN | 女 |
134 | 初二平 | 23168 | 许瑾恒 KOH JEAN HNG | 男 |
135 | 初二平 | 23184 | 林焌杰 LIM JUN JIE | 男 |
136 | 初二平 | 23222 | 郑竣元 TEY JUN YUAN | 男 |
137 | 初二平 | 23353 | 侯凯杰 HAU KAI JIE | 男 |
138 | 初二诚 | 22137 | 吴歆蕾 GOH XI RUI | 女 |
139 | 初二诚 | 22157 | 杜晋祥 TOH JIN XIANG | 男 |
140 | 初二诚 | 22342 | 吴伟汉 ARON GOH | 男 |
141 | 初二诚 | 23049 | 林淑岚 JOLIN LIM SHU LAN | 女 |
142 | 初二诚 | 23142 | 吴念恩 GOH NIEN UN | 男 |
143 | 初二诚 | 23144 | 侯承喆 HOW CHENG JI | 男 |
144 | 初二诚 | 23157 | 黄轶涵 SUNITA SAE CHANG | 女 |
145 | 初二诚 | 23303 | 刘玟爱 LAU WEN AI | 女 |
146 | 初二诚 | 23310 | 周瑞祥 CHEW JUI XIANG | 男 |
147 | 初二诚 | 23312 | 赖泳瑞 LAI YONG RUEY | 男 |
148 | 初二诚 | 23913 | 郭杰胜 KOK JACKSON | 男 |
149 | 初二诚 | 23921 | 刘志胜 LAU CHEE SHENG | 男 |
150 | 初二诚 | 24911 | 王勇胜 NG YONG XENG | 男 |
151 | 初三忠 | 20212 | 周美君 CHIEW MEI JIN | 女 |
152 | 初三忠 | 21117 | 谭闻畯 VINCENT THAM VOON JHUN | 男 |
153 | 初三忠 | 21121 | 余苑彤 ER YUAN TONG | 女 |
154 | 初三忠 | 21141 | 江勇运 KONG YONG ENG | 男 |
155 | 初三忠 | 21214 | 沈楗释 SIN JIAN SHI | 男 |
156 | 初三忠 | 21233 | 徐子根 SEE ZI GEN | 男 |
157 | 初三忠 | 21237 | 黄畯扬 DARREN NG JUN YANG | 男 |
158 | 初三忠 | 21269 | 黄诗乐 NG TZE LE | 男 |
159 | 初三忠 | 21280 | 蒋兆仰 CHIONH SAO YANG | 男 |
160 | 初三忠 | 21288 | 陈思仪 TENG SHI YI | 女 |
161 | 初三忠 | 22016 | 蔡婧萱 ASHLEY CHUA CHING XUEN | 女 |
162 | 初三忠 | 22023 | 林靖恩 OLIVER LIM JING ENN | 男 |
163 | 初三忠 | 22039 | 林柔萱 ANGELA LIM ROU XUAN | 女 |
164 | 初三忠 | 22091 | 沈柏彦 SIM BO YAN | 男 |
165 | 初三忠 | 22191 | 余孙晟 ER SUN SHENG | 男 |
166 | 初三忠 | 22224 | 颜蓥轩 GAN YING XUAN | 女 |
167 | 初三忠 | 22250 | 叶忻颐 VERNICE YAP XIN YI | 女 |
168 | 初三忠 | 22296 | 蔡征佑 CHUA ZHENG YOU | 男 |
169 | 初三忠 | 22316 | 吴冠陞 LUCAS GOH GUAN SHENG | 男 |
170 | 初三孝 | 22012 | 廖伟鸿 LIAU VUI HONG | 男 |
171 | 初三孝 | 22067 | 郑振汉 TEE YI HAN | 男 |
172 | 初三孝 | 22162 | 卓廉畯 TOH LYAN JUN | 男 |
173 | 初三孝 | 22285 | 黄泰铭 WONG TAI MING | 男 |
174 | 初三孝 | 22343 | 余子瑭 ER ZIH THANG | 女 |
175 | 初三孝 | 24905 | 林泽斌 LIM ZER BIN | 男 |
176 | 初三仁 | 22008 | 叶灵茜 YAP LYNN SHER | 女 |
177 | 初三仁 | 22086 | 吕靖怡 LER JIN YU | 女 |
178 | 初三仁 | 22089 | 谢赢睿 SIA YING RUI | 女 |
179 | 初三仁 | 22125 | 陈思妤 TAN SZE YEE | 女 |
180 | 初三仁 | 22131 | 赵心宇 TIO XIN YU | 女 |
181 | 初三仁 | 22188 | 吴洁宁 GOH JASLYN | 女 |
182 | 初三仁 | 22198 | 颜旭东 ALFRED GAN XU DONG | 男 |
183 | 初三仁 | 22220 | 李荣辉 LIONEL LEE RONG HUI | 男 |
184 | 初三爱 | 21268 | 陈宏轩 TAN HONG XUAN | 男 |
185 | 初三爱 | 22010 | 林彤恩 FELICIA LIM TONG EN | 女 |
186 | 初三爱 | 22041 | 郑宇腾 TEY YU TENG | 男 |
187 | 初三爱 | 22073 | 郑家森 EDWIN TEE JIA SEN | 男 |
188 | 初三爱 | 22080 | 许安淇 ANGEL HSU | 女 |
189 | 初三爱 | 22209 | 吕芷涓 LAI ZHI JUAN | 女 |
190 | 初三爱 | 22211 | 胡 祈 JUAN WOO QI | 男 |
191 | 初三爱 | 22270 | 颜家乐 DERRICK GAN JIA LE | 男 |
192 | 初三信 | 22059 | 徐敏亿 SEE MIN GEE | 女 |
193 | 初三信 | 22087 | 余曼瑶 FLORENCE YEE MAN YAO | 女 |
194 | 初三信 | 22133 | 张子乐 TEO ZI LE, ADRIAN | 男 |
195 | 初三信 | 22246 | 叶贻杉 YAP YEE SAM | 男 |
196 | 初三信 | 22266 | 何金恬 AGNES HOO JING TIEN | 女 |
197 | 初三义 | 22029 | 郁楷浚 YOW KAI JUN | 男 |
198 | 初三义 | 22072 | 李佳萱 LEE CHIA XUAN | 女 |
199 | 初三义 | 22128 | 郭建铭 DANIEL KER JIAN MING | 男 |
200 | 初三义 | 22135 | 黄哲鑫 NG ZHE XIN | 男 |
201 | 初三义 | 22163 | 王品元 WEE PIN YUAN | 男 |
202 | 初三义 | 22218 | 陈圣儿 CLOEY TAN SHENG ER | 女 |
203 | 初三义 | 22263 | 庄汶霖 CHO WEN LIN | 男 |
204 | 初三义 | 22313 | 张乐楷 CHONG LER KAI | 男 |
205 | 初三义 | 22323 | 刘杰盛 LOW JACK SHENG | 男 |
206 | 初三和 | 20337 | 林家钲 LIM JORDEN | 男 |
207 | 初三和 | 21110 | 叶凯柔 CAROL YAP KAI ROU | 女 |
208 | 初三和 | 21323 | 吕届恩 JACK LE JIE EN | 男 |
209 | 初三和 | 21326 | 王靖贤 ONG JING XIAN | 男 |
210 | 初三和 | 22063 | 冯俊超 PANG JUN CHAO | 男 |
211 | 初三和 | 22064 | 林愷威 LIM KHAI WEE | 男 |
212 | 初三和 | 22066 | 郑辰恩 TAY CHENG EN | 男 |
213 | 初三和 | 22121 | 尤邦于 YU PANG YVI | 男 |
214 | 初三和 | 22158 | 李智安 BRANDON LEE CHEA ANN | 男 |
215 | 初三和 | 22317 | 方竣贤 ALVIN HONG JUN XIAN | 男 |
216 | 初三和 | 22335 | 郑家行 BRYAN TAY JIA HANG | 男 |
217 | 初三和 | 22339 | 杨梓豪 YEO ZI HAO | 男 |
218 | 初三和 | 23911 | 姚楀曈 CHLOE YAU | 女 |
219 | 初三平 | 20226 | 沈柏勳 SIM BO XUN | 男 |
220 | 初三平 | 20283 | 郑可楹 JERLYN TE KER YING | 女 |
221 | 初三平 | 21009 | 杜辰歆 TOH CHENG XIN | 男 |
222 | 初三平 | 21112 | 苏家量 SOO JIA LIANG | 男 |
223 | 初三平 | 21179 | 杨苠丰 YEO MING FENG | 男 |
224 | 初三平 | 21264 | 卢健伟 LOW KIAN WEI | 男 |
225 | 初三平 | 22014 | 陈雨鉎 MASON TAN YI SHENG | 男 |
226 | 初三平 | 22026 | 吴钰涵 GOH YI HANH | 女 |
227 | 初三平 | 22101 | 刘浙皓 LAU TZE HAO | 男 |
228 | 初三平 | 22115 | 陈睿丰 TAN RUI FENG | 男 |
229 | 初三平 | 22153 | 余欣茹 ER XIN RU | 女 |
230 | 初三平 | 22174 | 王信杰 ONG XIN JAY | 男 |
231 | 初三平 | 22189 | 许舜柔 KOH SHUN ROU | 女 |
232 | 初三平 | 22237 | 陈俊豪 TAN JUN HAO | 男 |
233 | 初三平 | 22305 | 陈祎葶 TAN YI TING | 女 |
234 | 高一忠 | 20155 | 吴璟骝 GOH JING LIU | 男 |
235 | 高一忠 | 21041 | 吴嘉琪 GOH JIA QI | 女 |
236 | 高一忠 | 21084 | 陈思颖 TAN SIN YING | 女 |
237 | 高一忠 | 21106 | 黄开杺 WEE KHAI XIN | 女 |
238 | 高一忠 | 21196 | 颜锦程 BENSON GAN JIN CHENG | 男 |
239 | 高一忠 | 21254 | 郑靖童 TAY GISELLE | 女 |
240 | 高一忠 | 21298 | 陈紫轩 VANESSA TAN ZI XUAN | 女 |
241 | 高一忠 | 21309 | 林睿函 LIM RUI HAN | 女 |
242 | 高一忠 | 21333 | 罗 宁 JACQUELINE LOH NING | 女 |
243 | 高一忠 | 24904 | 林峻斌 LIM JUN BIN | 男 |
244 | 高一孝 | 21030 | 林紫恩 LIM ZI EN | 女 |
245 | 高一孝 | 21054 | 苏玮心 SOH WEI XIN | 女 |
246 | 高一孝 | 21137 | 吴熙宁 REGINA GOH XI NING | 女 |
247 | 高一孝 | 21180 | 陈芷葶 TAN ZHI TING | 女 |
248 | 高一仁 | 19208 | 谢宇轩 SEAH YU XUAN | 男 |
249 | 高一仁 | 20084 | 林劭恒 LIM SHAO HERN | 男 |
250 | 高一仁 | 21089 | 颜志桐 GAN ZHI TONG | 男 |
251 | 高一仁 | 21191 | 余宏智 ER HONG ZHI | 男 |
252 | 高一仁 | 21249 | 柯子敬 KAU ZI ZIN | 男 |
253 | 高一仁 | 21303 | 张皓铭 TEOH HAO MING | 男 |
254 | 高一爱 | 21015 | 谢艺宏 CHIA YI HONG | 男 |
255 | 高一爱 | 21038 | 黄思楷 JAYDEN ANG SEE KAI | 男 |
256 | 高一爱 | 21133 | 李锐阳 LEE RUI YANG | 男 |
257 | 高一爱 | 21234 | 陈毅权 TAN YI CHIAN | 男 |
258 | 高一爱 | 21285 | 杨蕙思 YEO HWEE SI | 女 |
259 | 高一信 | 20080 | 方俊斌 FANG JUIN PING | 男 |
260 | 高一信 | 20178 | 黄欣儿 SYDNEY WONG XIN ER | 女 |
261 | 高一信 | 20319 | 吴玮哲 EDGE GOH WEI ZHE | 男 |
262 | 高一信 | 21096 | 苏诗柔 SOH SHI ROU | 女 |
263 | 高一信 | 21158 | 黄书畛 NG SHU ZHEN | 男 |
264 | 高一信 | 21224 | 黄子绮 NG ZI QI | 女 |
265 | 高一信 | 21336 | 何顺毅 HOO SHUN YI | 男 |
266 | 高一信 | 21911 | 吴德鉴 GOH TECK JIAN | 男 |
267 | 高一理1 | 21001 | 李正约 JOSHUA LEE CHERN YEH | 男 |
268 | 高一理1 | 21002 | 周博轩 VACHEL CHU BOH SHER | 男 |
269 | 高一理1 | 21175 | 王唯宇 HENG WEI YE | 男 |
270 | 高一理2 | 21023 | 杜芷晴 TOH ZI QING | 女 |
271 | 高一理2 | 21057 | 陈远盛 TAN YUAN SHENG | 男 |
272 | 高一理2 | 21244 | 许君穗 CHERISH KOH JIN HUI | 女 |
273 | 高二忠 | 20127 | 李凯萱 JOANNE LEE KAI XUAN | 女 |
274 | 高二忠 | 20157 | 林涵萱 KELLY LIM HAN XUAN | 女 |
275 | 高二忠 | 20163 | 陈禹择 JAYDEN TAN YU ZHE | 男 |
276 | 高二忠 | 20205 | 余柔莹 EE JOWEEN | 女 |
277 | 高二忠 | 20230 | 李芷萱 LEE ZHI XUAN | 女 |
278 | 高二忠 | 20232 | 吴杰盛 GOH JACKSON | 男 |
279 | 高二忠 | 20258 | 戴宜忟 BERNICE TAI YI MIN | 女 |
280 | 高二孝 | 20047 | 林祺绚 STEFANIE LIM QI XUAN | 女 |
281 | 高二孝 | 20181 | 辜愉恩 KOH YU EN | 女 |
282 | 高二孝 | 20292 | 陈亿田 TAN YI TIAN | 男 |
283 | 高二仁 | 20051 | 陈晋鋐 TAN JIN HONG | 男 |
284 | 高二仁 | 20062 | 蔡鍒莹 JACQUELINE CHUA ROU YING | 女 |
285 | 高二爱 | 20145 | 王稼绅 WONG JIA SHENG | 男 |
286 | 高二爱 | 20186 | 杜照涵 TOO CHOW HAN | 女 |
287 | 高二爱 | 20196 | 黄畯荃 DEAN NG JUN QUAN | 男 |
288 | 高二爱 | 20328 | 苏俊贤 SOH JUN XIAN | 男 |
289 | 高二信 | 20165 | 李微倪 WINNY LEE WEE NEE | 女 |
290 | 高二信 | 20257 | 杨雁茹 YONG NICOLE | 女 |
291 | 高二义 | 19210 | 陈玉婷 EMILY TAN YI TING | 女 |
292 | 高二义 | 19277 | 陈颍彤 TAN YING TONG | 女 |
293 | 高二义 | 19286 | 李杰楷 LEE JIE KAI | 男 |
294 | 高二义 | 20045 | 卢怡璇 TRISTA LOH YI XUAN | 女 |
295 | 高二义 | 20109 | 柯紫璇 ZI XUAN | 女 |
296 | 高二义 | 20146 | 邱柔欣 JOYCE KOO | 女 |
297 | 高二义 | 20244 | 许贝倪 PENNY KOH BEI NI | 女 |
298 | 高二理2 | 20011 | 林威廉 LIM WEI LIAN | 男 |
299 | 高二理2 | 20170 | 洪翊证 ANG YEE ZHEN | 男 |
300 | 高二理2 | 20191 | 李潼恩 LEE THONG EN | 女 |
301 | 高二理2 | 20276 | 吴凯森 GOH KAI SEN | 男 |
302 | 高二理2 | 20301 | 陈御超 CHIN YU CHAO | 男 |
第一轮已选课人数:40人 满
课程4:美甲
负责老师 | 林芳丽师、Cikgu Nordayana |
---|---|
讲 师 | 蔡佩芬老师 |
课程内容 |
|
学习目标 | 让学生了解指甲类型和做美甲的流程。 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一至高二 |
人 数 | 40人 |
费 用 | RM110 |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 24013 | 颜妤茼 GAN EU TONG | 女 |
2 | 初一仁 | 24150 | 黄以宣 WONG YI XUAN | 女 |
