不要认为已经没有趣的课让你选了,
主动学习日就是让你尝试课堂以外不同的活动,
来吧,发现不一样的自己,体验不一样的人生~
点选课程可查询学生名单
志愿1:77人
志愿2:59人
志愿3:59人
第一轮已选课人数:30人 满
课程1:烘培入门
负责老师 | 温佩佩(016-6602 284) |
---|---|
讲 师 | 陈惠琴 |
课程内容 | 简易的烘培课程,在家也可以进行的DIY |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一 , 初二 , 初三 |
人 数 | 30人 |
费 用 | RM55(材料费、讲师费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 23079 | 杜敬腾 BOSCO TOH | 男 |
2 | 初一忠 | 23217 | 严绘羚 NGIAM HUI LING | 女 |
3 | 初一孝 | 22341 | 吴民轩 GOH MIN XUAN | 男 |
4 | 初一仁 | 23084 | 郑凯欣 TEY KAI XIN | 女 |
5 | 初一仁 | 23140 | 陈凯雯 TAN KAI WEN | 女 |
6 | 初一仁 | 23254 | 关惠歆 KUAN HUI XIN | 女 |
7 | 初一爱 | 23076 | 郭欣霖 KOK XIN LIN | 女 |
8 | 初一爱 | 23213 | 郑羽彤 ELISE TEE YEE TUNG | 女 |
9 | 初一信 | 23120 | 陈思里 TAN SHI LI | 男 |
10 | 初一义 | 23013 | 黄奕棠 CANDICE NG EE TANG | 女 |
11 | 初一义 | 23153 | 林艾蓁 LIM AI JEN | 女 |
12 | 初一义 | 23172 | 许诗翊 KOH SZE YEE | 女 |
13 | 初一义 | 23321 | 吴 丹 DIANA WU | 女 |
14 | 初一和 | 23182 | 吳恩蕙 ASHLEY GOH EN HUI | 女 |
15 | 初一和 | 23215 | 郭馨瑶 VIDIA QUEK SHING YIAO | 女 |
16 | 初一正 | 23297 | 颜宇理 GAN YU LI | 女 |
17 | 初一正 | 23354 | 苏俊玮 SOH JUN WEI | 男 |
18 | 初二忠 | 21164 | 蔡桐萱 CHUA TONG XUAN | 女 |
19 | 初二孝 | 22206 | 夏镁炫 HAY MAY SHUEN | 女 |
20 | 初二孝 | 22315 | 吕欣沅 LOO XING YAN | 男 |
21 | 初二义 | 22165 | 王夏青 WANG XIA QING | 女 |
22 | 初二平 | 19307 | 苏膳愿 SIOU SHAN YUAN | 女 |
23 | 初二平 | 21269 | 黄诗乐 NG TZE LE | 男 |
24 | 初二平 | 22316 | 吴冠陞 LUCAS GOH GUAN SHENG | 男 |
25 | 初二诚 | 23920 | 傅茄萱 POA JIA XUAN | 女 |
26 | 初三孝 | 21300 | 曾子毓 GERRINE CHAN ZI YU | 女 |
27 | 初三仁 | 21076 | 吴炜耀 NGO WEI YAO | 男 |
28 | 初三仁 | 21157 | 杨佳佳 YANG JIA JIA | 女 |
29 | 初三仁 | 21313 | 蔡尚豪 CHUA SHAN HAO ELVIN | 男 |
30 | 初三信 | 21254 | 郑靖童 TAY GISELLE | 女 |
志愿1:47人
志愿2:44人
志愿3:36人
第一轮已选课人数:30人 满
课程2:飞盘 Frisbee
负责老师 | 梁生永(016-9801 469) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 体验分盘掷盘方法、走位、直排队形战术、横排队形战术及比赛模式。 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 全体中化生 |
人 数 | 30人 |
费 用 | RM45(如果由老师购买飞盘) |
学生准备 | 飞盘 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 23234 | 张仁皓 YEW REN HAO | 男 |
2 | 初一仁 | 23283 | 林禹尊 LIM YI JUN | 男 |
3 | 初一仁 | 23285 | 林泽铭 JAVIER LIM ZHE MING | 男 |
4 | 初一爱 | 23057 | 哈 吉 AZRI HAZIQ SHAH BIN OTHMAN | 男 |
5 | 初一信 | 23033 | 邓家楷 TANG JIA KAI | 男 |
6 | 初一信 | 23320 | 辜佳洺 KOH JIA MING | 男 |
7 | 初一义 | 23122 | 洪元涛 ANG YEN TAO | 男 |
8 | 初一和 | 23083 | 陈禹杭 TAN EE HANG | 男 |
9 | 初一和 | 23245 | 郑雄斌 TAY XIONG BIN | 男 |
10 | 初一和 | 23313 | 汤棋智 TONG QI ZHI | 男 |
11 | 初一平 | 23042 | 黄奕安 NG YI AN | 男 |
12 | 初一正 | 23194 | 刘麟祥 LAW LIN XIANG | 男 |
13 | 初二孝 | 22070 | 谢颖深 ANSON CHIA | 男 |
14 | 初二孝 | 22274 | 赖敬宏 LAI JING HONG BRAYDEN | 男 |
15 | 初二爱 | 22109 | 郑子恒 TEE ZI HANG | 男 |
16 | 初二爱 | 22301 | 罗俊勇 LOH JUN YONG | 男 |
17 | 初二义 | 22084 | 苏立康 SOH LEK YI | 男 |
18 | 初二平 | 21098 | 苏铭烽 SOR MING FENG | 男 |
19 | 初三义 | 21150 | 吕世贤 LEE SHI XIAN | 男 |
20 | 初三平 | 21049 | 洪舴喧 ANG ZE XUAN | 男 |
21 | 高一孝 | 20160 | 林正杰 LIM ZHEN JIE | 男 |
22 | 高一爱 | 20316 | 张宇曦 CHONG ECY | 男 |
23 | 高二忠 | 19146 | 范祥满 FAAM SIANG MAN | 男 |
24 | 高二仁 | 19107 | 蔡宇轩 YYSONN CHUA | 男 |
25 | 高二爱 | 23910 | 陈值乐 TAN ZHI LE | 男 |
26 | 高二理1 | 19011 | 陈雷盟 RAYMOND TAN | 男 |
27 | 高二理1 | 19051 | 魏维涛 GU WEI TAO | 男 |
28 | 高二理1 | 19258 | 郭和昇 QUEK HERK SHENG | 男 |
29 | 高二理2 | 19083 | 纪亿安 KEE YI AN | 男 |
30 | 高二理2 | 19300 | 王靖威 ONG JING WEI | 男 |
志愿1:18人
志愿2:28人
志愿3:32人
第一轮已选课人数:24人 满
课程3:运动伤害防护与急救课
负责老师 | 林欣怡(011-2739 5717) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 了解常见运动损伤种类、原因,预防,并掌握损伤处理方法、以及急救基本技能与知识 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 全体中化生 |
人 数 | 24人 |
费 用 | RM30(材料费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 23355 | 陈宇俊 EUGENE TAN | 男 |
2 | 初一爱 | 23059 | 李禹勳 LEE YU XUN | 男 |
3 | 初一信 | 23271 | 蔡伟雄 WILSHUAN CHUA | 男 |
4 | 初一义 | 23352 | 林汶昇 VINCENT LIM | 男 |
5 | 初一平 | 23041 | 林骏腾 LIM JUN TENG | 男 |
6 | 初一诚 | 23113 | 李品硕 LEE PIN SHUO BRANDON | 男 |
7 | 初一正 | 23104 | 黄湧恺 HARRY NG YONG KAI | 男 |
8 | 初二孝 | 22088 | 王 芮 DARIUS HENG RUI | 男 |
9 | 初二仁 | 23903 | 江又新 CHIANG NEIL | 男 |
10 | 初二信 | 22142 | 刘政蒋 LAU ZHENG JIANG | 男 |
11 | 初二义 | 22212 | 黄楷琳 NG KAI LING CHERRY | 女 |
12 | 初二和 | 22161 | 黄敬詩 NG CHIN SHI | 女 |
13 | 初二诚 | 22016 | 蔡婧萱 ASHLEY CHUA CHING XUEN | 女 |
14 | 初三爱 | 21143 | 林子评 LIM ZI PING | 男 |
15 | 初三义 | 21061 | 方昂智 PUNG AENG ZHI | 男 |
16 | 初三和 | 21130 | 黄安琪 WONG ANGIE | 女 |
17 | 初三平 | 20334 | 黄敬恩 NG CHIN EN | 女 |
18 | 高一孝 | 20076 | 吕暉苠 LER HUI MING | 男 |
19 | 高一孝 | 21915 | 张惠莹 CHANG HUI YING | 女 |
20 | 高一仁 | 20346 | 林静欣 JANICE LIM JING XIN | 女 |
21 | 高一爱 | 20109 | 柯紫璇 ZI XUAN | 女 |
22 | 高一理2 | 21920 | 林義勝 EASON LIM | 男 |
23 | 高二孝 | 19234 | 黄景鸿 NG CHING HONG | 男 |
24 | 高二信 | 19122 | 谢汉伟 CHIA HAN WEI | 男 |
志愿1:19人
志愿2:19人
志愿3:20人
第一轮已选课人数:50人 满
课程4:我们一起钩钩钩,一起织织织
负责老师 | 李凯倩(010-8883 164)周彦妮(011-5339 8551) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 钩针新手入门教学和钩织圣诞树🎄 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初三 , 高一 , 高二 , 高三 |
人 数 | 50人 |
费 用 | RM50(材料费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初三孝 | 20269 | 陈怡廷 TAN YI TING | 女 |
2 | 初三孝 | 21203 | 李佳俐 LEE JIA LI | 女 |
3 | 初三仁 | 21012 | 张颐佳 TEO EE JIA | 女 |
4 | 初三仁 | 21021 | 陈葛童 TAN GEL TONG | 女 |
5 | 初三仁 | 21040 | 王靖煣 WONG JING ROU | 女 |
6 | 初三和 | 21033 | 张恩欣 CHONG ERN XIN | 女 |
7 | 初三平 | 21272 | 李贤慧 LEE XIAN HUI | 女 |
8 | 高一忠 | 20110 | 陈宥嬙 TAN YOU QIANG | 女 |
9 | 高一孝 | 20102 | 郁恩琦 YOW EN QI | 女 |
10 | 高一孝 | 20258 | 戴宜忟 BERNICE TAI YI MIN | 女 |
11 | 高一仁 | 20106 | 蔡芊芊 CHUA QIAN QIAN | 女 |
12 | 高一仁 | 20275 | 陈静雯 TAN JING WEN | 女 |
13 | 高一爱 | 20185 | 雅玛丽亚 AMALIA ZAFIRAH BINTI MOHD ANUAR | 女 |
14 | 高一爱 | 20289 | 洪紫瑄 ANG ZI XIAN | 女 |
15 | 高一信 | 18153 | 林欣仪 LIM XIN YU | 女 |
16 | 高一信 | 19902 | 陈宇俊 TAN YU JUN DARREN | 男 |
17 | 高一义 | 20192 | 李柔儿 LEE ROU ER JOYCE | 女 |
18 | 高一理2 | 20011 | 林威廉 LIM WEI LIAN | 男 |
19 | 高一理2 | 20211 | 郑宇恩 CHLOE TY YU EN | 女 |
20 | 高一理2 | 20250 | 许宇韩 KAU YU HAN | 男 |
21 | 高二忠 | 19018 | 梁颖恩 ELIZA NEO YING EN | 女 |
22 | 高二忠 | 19060 | 杜康乐 TOH KANG LE | 女 |
23 | 高二忠 | 19132 | 陈嘉萱 TAN JIA XUAN | 女 |
24 | 高二孝 | 19133 | 林睬芯 LIM CAI XIN | 女 |
25 | 高二孝 | 19157 | 苏芷萱 SOH ZI XUAN | 女 |
26 | 高二孝 | 19185 | 何欣恬 QUEENIE HOO SIN TIEN | 女 |
27 | 高二孝 | 19284 | 佘桂芯 ALICE SIA KUI XIN | 女 |
28 | 高二仁 | 19143 | 郑熙恩 TAY XHI ERN | 女 |
29 | 高二仁 | 19198 | 林欣荟 LIM XIN HUI | 女 |
30 | 高二仁 | 19241 | 蔡瑞泽 CHWA RUI ZE | 男 |
31 | 高二仁 | 19263 | 陈睿娴 TAN RUI SIAN | 女 |
32 | 高二仁 | 19287 | 戴韵彧 TAI YIN YI | 女 |
33 | 高二仁 | 19310 | 杨依旋 AGNES YEO LEE XUAN | 女 |
34 | 高二仁 | 19311 | 谢美婷 SIAH MEI TING | 女 |
35 | 高二仁 | 20905 | 吴瑜馨 GOH EE SHIN | 女 |
36 | 高二爱 | 19103 | 陈佳镁 JASMINE TAN JIA MEI | 女 |
37 | 高二信 | 19331 | 林慧恩 JOANNE LIM HUI EN | 女 |
38 | 高二理2 | 19057 | 林芷杉 LIM CZE SHAN | 女 |
39 | 高二理2 | 19235 | 杜嘉芊 JANICE TOH JIA QIAN | 女 |
40 | 高三孝 | 18050 | 陈泳嫒 TAN YONG AI | 女 |
41 | 高三孝 | 18198 | 陈怡轩 TAN YI XUAN | 女 |
42 | 高三孝 | 18228 | 陈凯微 TAN KAI WEE | 女 |
43 | 高三孝 | 18295 | 陈菁菁 AMBER TAN JING JING | 女 |
44 | 高三孝 | 18315 | 蔡宇萱 CHUA YEE XUEN | 女 |
45 | 高三爱 | 18061 | 林芷晴 LIM ZI QING | 女 |
46 | 高三爱 | 18090 | 黄紫绚 ENG ZI XUAN | 女 |
47 | 高三爱 | 18105 | 李渘依 JOEY LEE ROU YEE | 女 |
48 | 高三爱 | 18187 | 陈乐汘 PARIS TAN LE QIAN | 女 |
49 | 高三爱 | 18191 | 郑欣洁 TEE XIN JIEH | 女 |
50 | 高三义 | 18186 | 郑旨琇 TEY ZHI XIU TIFFANY | 女 |
志愿1:51人
志愿2:60人
志愿3:35人
第一轮已选课人数:60人 满
课程5:马六甲知性之旅
负责老师 | 陈佩娟(019-6670 814)、陈佩芬(012-6562 296)、林秋云(012-9508 918)、陈燕施(012-6651 567) |
---|---|
讲 师 | Lisa Ong |
课程内容 | 了解马六甲的夕阳产业发展及三大宗教建筑特色 |
学习目标 | |
课程地点 | 校外(马六甲) |
对 象 | 高一 , 高二 , 高三 |
人 数 | 60人 |
费 用 | RM100(交通费、餐费、校外讲师费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 高一忠 | 20097 | 周俊汉 CHEW CHUN HAN | 男 |
2 | 高一忠 | 20112 | 黄伟杰 NG WEI JIE | 男 |
3 | 高一孝 | 20030 | 郑颖恩 TEY YING EN | 女 |
4 | 高一孝 | 20228 | 邱莉云 KOO LI YUN | 女 |
5 | 高一孝 | 20253 | 杜欣儿 TOH XIN ER | 女 |
6 | 高一仁 | 20005 | 林乐童 LIM LIK TYONG | 女 |
7 | 高一仁 | 20010 | 蔡慧盈 CHUA HUI YING | 女 |
8 | 高一仁 | 20023 | 何璎恬 DENISE HOO YIN TIEN | 女 |
9 | 高一仁 | 20036 | 许睿宁 KOH RUI NING | 女 |
10 | 高一仁 | 20063 | 郭瑞熙 KUIK RUI XI | 男 |
11 | 高一仁 | 20256 | 余歆甜 ANDRESSA ER SHIN TIAN | 女 |
12 | 高一仁 | 20278 | 黄钰欣 NG YEE SING | 女 |
13 | 高一仁 | 20323 | 张靖萱 TEO JING XUAN | 女 |
14 | 高一爱 | 19278 | 吕傑翰 JEFF LEE JIE HAN | 男 |
15 | 高一信 | 20210 | 谢雨含 EUNICE CHIA YI HAN | 女 |
16 | 高一信 | 20238 | 徐子晋 SEE ZI JIN | 男 |
17 | 高一信 | 20277 | 陈永政 TAN YONG ZHENG | 男 |
18 | 高一信 | 20906 | 林云晰 LIM VIN XI | 女 |
19 | 高一和 | 18161 | 吴佳熙 JESS NGO JIA XI | 女 |
20 | 高一和 | 18282 | 吴璋浩 GOH ZHANG HAO | 男 |
21 | 高一和 | 18322 | 雷旺州 JAMES LUEY WANG CHEW | 男 |
22 | 高一和 | 19202 | 林旻泽 LIM MING ZHE | 男 |
23 | 高一和 | 20255 | 邱于倩 KOO YI QIAN | 女 |
24 | 高一理2 | 20288 | 郑皓匀 TEY HAO YUN | 男 |
25 | 高二忠 | 19009 | 黄慜譞 STEPY NG MIN XUAN | 女 |
26 | 高二忠 | 19019 | 符芷恒 JACELYN FOO ZHI HEN | 女 |
27 | 高二忠 | 19063 | 林湘乐 LIM SXANG LE | 女 |
28 | 高二忠 | 19156 | 郑景远 TAY JING YUAN | 男 |
29 | 高二忠 | 19308 | 邱 琦 KU KISS | 女 |
30 | 高二忠 | 19326 | 余沁恬 EU WAN EN | 女 |
31 | 高二孝 | 19035 | 陈艾婷 TAN AI TING | 女 |
32 | 高二孝 | 19064 | 谢欣薇 SIA XING WEE | 女 |
33 | 高二孝 | 19090 | 章芷晴 CHEONG ZI QING | 女 |
34 | 高二孝 | 19092 | 刘晋乐 KENNETH LAW JIN LE | 男 |
35 | 高二孝 | 19174 | 林仪庭 EILEEN LIM YI TING | 女 |
36 | 高二孝 | 19180 | 甘梓锋 KAN ZHI FONG | 男 |
37 | 高二孝 | 19226 | 郑景涛 TEE JING TOU | 男 |
38 | 高二孝 | 19321 | 刘禹扬 LAU YU YANG | 男 |
39 | 高二仁 | 19163 | 梁绍倬 NEO SAO ZHUO ( FREDERICK NEO ) | 男 |
40 | 高二仁 | 19248 | 陈永进 TAN YONG JIN | 男 |
41 | 高二仁 | 19294 | 刘天勇 LAU TIAN YONG | 男 |
42 | 高二爱 | 18118 | 陈韵希 TAN RACHEL | 女 |
43 | 高二爱 | 18259 | 李忠翰 LEE ZHONG HAN | 男 |
44 | 高二爱 | 19116 | 温谦乐 ONN QIAN LE | 男 |
45 | 高二爱 | 23916 | 陈柏仲 TAN PO ZHONG | 男 |
46 | 高二义 | 18285 | 余嘉诚 EDMOND EE JIA CHENG | 男 |
47 | 高二义 | 19118 | 曾善美 SAMMI CHONG | 女 |
48 | 高二义 | 19137 | 巫劲楷 BOO ZIN KAI | 男 |
49 | 高二义 | 19221 | 颜祖玲 GAN JOLIN | 女 |
50 | 高二义 | 19249 | 许翔宇 KAU XIANG YU | 男 |
51 | 高二义 | 19251 | 陈苡恬 TAN YI TIAN | 女 |
52 | 高二理1 | 19033 | 尤奕宪 YU YIE XUAN | 男 |
53 | 高二理1 | 19059 | 徐惠珍 SEE HUI ZHEN | 女 |
54 | 高二理1 | 19077 | 林以恒 RYAN LENG YI HERN | 男 |
55 | 高二理1 | 19159 | 陈奕颖 EILEEN CHIN YIN YING | 女 |
56 | 高二理1 | 19193 | 郭郅幸 KER ZHI XIN | 男 |
57 | 高二理1 | 19279 | 洪妍韵 ANG YEN YIN | 女 |
58 | 高二理1 | 19334 | 余美佑 YOU BEE YEW | 男 |
59 | 高二理2 | 19114 | 蔡利敏 CHUA LI MIN | 女 |
60 | 高二理2 | 19150 | 陈鍒恩 TAN ROU EN | 女 |
志愿1:52人
志愿2:66人
志愿3:75人
第一轮已选课人数:15人 满
课程6:橡皮章雕刻
负责老师 | 刘小蜜(011-5677 6863)、江家慧(011-3656 9416) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 学习雕刻橡皮章的基础技巧 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 全体中化生 |
人 数 | 15人 |
费 用 | RM30(材料费,多退少补) |
学生准备 | 2B铅笔,50仙硬币,桌灯/台灯(若有) |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一孝 | 23914 | 符利满 NOVEMTIN FU LI MAN | 男 |
2 | 初一信 | 23028 | 杨恩忻 ALICIA YEO EN XIN | 女 |
3 | 初一义 | 23207 | 林思淇 LIM SEE KHEE | 女 |
4 | 初一平 | 23085 | 郑贝儿 TEE BEIERR KYRA | 女 |
5 | 初一平 | 23138 | 林钰涵 ESTHER LIM YI HAN | 女 |
6 | 初一诚 | 23158 | 苏浩铭 SOH HAO MING | 男 |
7 | 初二孝 | 22219 | 夏欣宁 CYNDI HEA XIN NING | 女 |
8 | 初二信 | 22183 | 蔡晨星 DANICA CHUA CHENXING | 女 |
9 | 初二信 | 22245 | 郑诗𪥰 EVELYN TEY SHI NING | 女 |
10 | 初三爱 | 21181 | 陈芷仪 TAN ZHI YI | 女 |
11 | 初三义 | 21171 | 陈伟安 TAN WEI AN | 男 |
12 | 高一忠 | 20263 | 廖柔儿 JOE LIOW | 女 |
13 | 高一忠 | 20298 | 郑嘉乐 TAY JIA LE | 男 |
14 | 高一忠 | 23915 | 蔡静怡 CHUA JING YI @ CAI JING YI | 女 |
15 | 高二信 | 19004 | 林鼎轩 LIM DICIUS | 男 |
志愿1:49人
志愿2:49人
志愿3:55人
第一轮已选课人数:40人 满
课程7:Factory Tour
负责老师 | 张尤宁(012-6309 059)、林琬雯(012-6988 252)、郭泽明(012-6560 848) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 第一天:A tour to ST Microelectronic Tanjung Agas,第二天:洗肾中心 Dialysis Centre in Sungai Abong |
学习目标 | |
课程地点 | 第一天:校外(ST)、第二天:校外(洗肾中心) |
对 象 | 全体中化生 |
人 数 | 40人 |
费 用 | RM20(巴士费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 23139 | 林俊全 LIM CHUN CHUEN | 男 |
2 | 初一忠 | 23240 | 林猷赋 LIM YOU FU | 男 |
3 | 初一忠 | 23246 | 张家森 TEO JIA SHEN | 男 |
4 | 初一仁 | 23166 | 杜凯杰 RYAN TOH KAI JIE | 男 |
5 | 初一爱 | 23132 | 蔡庆鸿 CHUA CHING HONG | 男 |
6 | 初一爱 | 23148 | 陈天骏 TAN TIAN JIN | 男 |
7 | 初一和 | 23034 | 安玟璇 AUN VERN XUAN | 男 |
8 | 初一和 | 23177 | 颜子皓 ETHAN GAN ZI HAO | 男 |
9 | 初一平 | 23004 | 叶恺爵 YAP KYE ZEST | 男 |
10 | 初一平 | 23171 | 陈品勳 TAN PIN XUN | 男 |
11 | 初一诚 | 23247 | 颜鸿彬 GAN HONG BIN | 男 |
12 | 初二孝 | 22195 | 蔡丽柠 CHUA LI NING | 女 |
13 | 初二仁 | 22030 | 张家诚 EASON TEO JIA CHENG | 男 |
14 | 初二仁 | 22282 | 陈祐乐 TAN YO LER | 男 |
15 | 初二爱 | 22099 | 冯翊和 BRYAN FONG YU HE | 男 |
16 | 初二爱 | 22313 | 张乐楷 CHONG LER KAI | 男 |
17 | 初二信 | 22024 | 吴桀陞 JASON NG JIA SHEN | 男 |
18 | 初二信 | 22048 | 颜靖浩 GAN JING HAO | 男 |
19 | 初二和 | 21326 | 王靖贤 ONG JING XIAN | 男 |
20 | 初二平 | 22155 | 詹准汶 CHAM JOYWEN | 男 |
21 | 初二平 | 22252 | 黄缃媛 EMILY NG XIANG YUAN | 女 |
22 | 初二诚 | 22185 | 邢增羽 GERORD HENG ZHEN YEE | 男 |
23 | 初三孝 | 21258 | 陈勇汉 TAN ENG HAM | 男 |
24 | 初三孝 | 21278 | 罗志扬 LOW ZI YANG | 男 |
25 | 初三爱 | 21289 | 徐鑫宁 LYN SEE | 女 |
26 | 初三义 | 19206 | 林君柔 MICHELLE LIM JUN JOE | 女 |
27 | 初三和 | 21065 | 李 颖 EVANGELYN LEE EIN | 女 |
28 | 初三和 | 21111 | 谢宇洋 CHIA YU YANG | 男 |
29 | 初三和 | 21161 | 张婧旻 TEW JING MIN | 女 |
30 | 初三和 | 21213 | 陈瑞鑫 TAN RUI XIN | 男 |
31 | 初三和 | 21215 | 郑宇哲 TAY YEE CHER | 男 |
32 | 初三平 | 20242 | 王誉翔 ONG YU XIANG | 男 |
33 | 高一孝 | 20203 | 黄糠𧙗 NG KANG YOU | 男 |
34 | 高一孝 | 20303 | 李俊扬 LEE JUN YANG | 男 |
35 | 高一爱 | 20174 | 陈 宏 TAN HONG | 男 |
36 | 高一信 | 18336 | 黄耀阳 NG YAO YANG | 男 |
37 | 高一义 | 20355 | 颜晋邺 GAN JING YE | 男 |
38 | 高一和 | 19144 | 杜泽睿 TOO ZE RUI | 男 |
39 | 高一理2 | 20236 | 许思宁 KOH SI NING | 女 |
40 | 高二爱 | 19145 | 郑宇彤 TEE YI TONG | 女 |
志愿1:1人
志愿2:3人
志愿3:10人
第一轮已选课人数:6人 剩 24 人
课程8:瑜伽入门
负责老师 | 沈妏蔚(012-9804 991) |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 此课程能让同学们了解瑜伽对身,心,灵的好处。只要你对瑜伽感兴趣,就算你是瑜伽小白都欢迎加入。 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 女生 , 初一 , 初二 , 初三 , 高一 , 高二 , 高三 |
人 数 | 30人 |
费 用 | RM25(T-shirt费用,多退少补) |
学生准备 | 瑜伽垫,水瓶,小毛巾,穿舒适且有伸缩性的运动衣和裤。 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初三仁 | 21145 | 杜若飞 TOH JOY FEI | 女 |
2 | 初三仁 | 21230 | 颜宇真 GAN YU ZHEN | 女 |
3 | 初三信 | 21084 | 陈思颖 TAN SIN YING | 女 |
4 | 初三义 | 21168 | 黄婧宁 ENG JING NING | 女 |
5 | 初三平 | 21200 | 吴芷宁 NGO ZI NING | 女 |
6 | 高一理1 | 20149 | 胡 笛 HU DI | 女 |
志愿1:39人
志愿2:43人
志愿3:50人
第一轮已选课人数:30人 满
课程9:一起“冻”起来(果冻の世界)
负责老师 | 杜美珊(017-6015 899) |
---|---|
讲 师 | 林秀銮 |
课程内容 | 制作4种精致jelly (1天2种) |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 男生 , 女生 , 初一 , 初二 , 初三 |
人 数 | 30人 |
费 用 | RM50(材料费、校外讲师费) |
学生准备 | 无 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一仁 | 23065 | 吴章谦 NATALIE GOH ZHANG QIAN | 女 |
2 | 初一仁 | 23147 | 郑宜泽 TAY YU ZE | 男 |
3 | 初一仁 | 23216 | 曾舒敏 CHAN SHU MIN | 女 |
4 | 初一仁 | 23251 | 陈苇苇 BELINDA TAN WEI WEI | 女 |
5 | 初一爱 | 23263 | 郑皓铭 JOEL TEH HAO MING | 男 |
6 | 初一和 | 23046 | 林宇鋐 DESMOND LIM YU HONG | 男 |
7 | 初一和 | 23275 | 王媃莹 WONG ROU YING | 女 |
8 | 初一和 | 23289 | 苏芊予 SOH QIAN YU | 女 |
9 | 初一平 | 23092 | 黄啟恩 NG QI EN | 男 |
10 | 初一诚 | 23095 | 张雯慧 TIU WEN HUI | 女 |
11 | 初二忠 | 20093 | 巫嘉萱 VIVIAN BU CHIA SHUEN | 女 |
12 | 初二忠 | 22037 | 余馨蕊 ASHLEY EE XIN RUI | 女 |
13 | 初二孝 | 22200 | 黄纬德 ENG WEI TE | 男 |
14 | 初二仁 | 22035 | 黄婕敏 NG JIE MIN | 女 |
15 | 初二仁 | 22208 | 林淯婷 LIM YU TING | 女 |
16 | 初二仁 | 22299 | 刘梓萱 ESTHER LAU ZI XUAN | 女 |
17 | 初二信 | 22105 | 黄恬雅 NG TIAN YA | 女 |
18 | 初二信 | 22133 | 张子乐 TEO ZI LE, ADRIAN | 男 |
19 | 初二和 | 22041 | 郑宇腾 TEY YU TENG | 男 |
20 | 初二诚 | 21079 | 郑语宸 TEE YU CHERN | 女 |
21 | 初三仁 | 21292 | 郑泽琳 TEH ZE LIN | 女 |
22 | 初三爱 | 21216 | 刘颖慧 DEBORAH LAU YING HUI | 女 |
23 | 初三信 | 21085 | 苏立杰 SOH LEE JIE | 男 |
24 | 初三信 | 21162 | 颜钰晴 GAN YU QING | 女 |
25 | 初三义 | 21047 | 余馨蕾 GENNIEVE EE XIN LEI | 女 |
26 | 初三义 | 21135 | 庄嘉欣 CHUNG JIA XIN | 女 |
27 | 初三义 | 21281 | 颜敏全 GAN GUO QIAN | 男 |
28 | 初三和 | 21206 | 黄翊瑜 NG YI YU | 女 |
29 | 初三和 | 21255 | 林玮莹 WINWIND LIM | 女 |
30 | 初三和 | 21287 | 林妤婕 LIM YU JIE | 女 |
志愿1:1人
志愿2:3人
志愿3:8人
第一轮已选课人数:人 剩 0 人
课程10:寻味~香妃城
负责老师 | 黄雅诗、王吟欣 |
---|---|
讲 师 | 杜进庭 |
课程内容 | 8:30am -11:30am 漳泉公会前集合。主要会有4个主题:街道规划,建筑风格,麻坡历史,及漳泉公会与华人二战抗日史。 |
学习目标 | |
课程地点 | 校内, 校外 |
对 象 | 初三、高一及高二 |
人 数 | 0人 |
费 用 | RM55(交通费、讲师费) |
学生准备 | 饮用水,雨具,帽子,防晒,笔,笔记本,手机 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|
志愿1:15人
志愿2:21人
志愿3:19人
第一轮已选课人数:27人 剩 3 人
课程11:你vlog了吗?视频拍摄可以很easy
负责老师 | 郑慧琪(016-6701 077) |
---|---|
讲 师 | MARQ Academy院长 李思涵Shyan |
