中化电影节
17 - 18.11.2026
点选课程可查询学生名单
第一轮已选课人数:35人 满
课程1:皮克斯的成长启示录
| 负责老师 | 江家慧、刘小蜜 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 玩具与我的故事(玩具展) |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二 SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一忠 | 26093 | 郑可楦 TEY KE XUAN | 女 |
| 2 | 初一孝 | 26009 | 黄杺颐 NG XIN YI | 女 |
| 3 | 初一孝 | 26177 | 陈芷萱 CHERYL TAN ZI XUAN | 女 |
| 4 | 初一孝 | 26204 | 刘玟玟 LAU WEN WEN | 女 |
| 5 | 初一仁 | 26131 | 苏嘉畅 SOO JIA CHANG | 男 |
| 6 | 初一仁 | 26260 | 许庆盛 KHO QING SHENG | 男 |
| 7 | 初一仁 | 26292 | 林旻璇 RYANNE LIM MIN XUAN | 女 |
| 8 | 初一和 | 26033 | 曾允智 CHEN YUN ZHI | 男 |
| 9 | 初一和 | 26060 | 马雪妮 BAY XUE NI | 女 |
| 10 | 初二忠 | 25439 | 陈禹洋 TAN EE YANG | 男 |
| 11 | 初二孝 | 25045 | 周智衡 JASON CHEW ZEH ENG | 男 |
| 12 | 初二孝 | 25110 | 李骏洋 EDWARD LEE JUN YANG | 男 |
| 13 | 初二孝 | 25173 | 孙志阳 SOON ZHI YANG | 男 |
| 14 | 初二孝 | 25227 | 吴思缘 GOH SI YAN | 女 |
| 15 | 初二和 | 25117 | 林韋逹 LIM WEI DA | 男 |
| 16 | 初二和 | 25126 | 林乐雅 SELINA LIM LER YA | 女 |
| 17 | 初二和 | 25142 | 李思恬 LEE SZE TIAN | 女 |
| 18 | 初二平 | 25071 | 叶贻庆 YAP YEE QING | 男 |
| 19 | 初二诚 | 25013 | 林启乐 LIM ZE LE | 男 |
| 20 | 初二诚 | 25082 | 蔡诗晴 CHUA SHI CHING | 女 |
| 21 | 初二诚 | 25192 | 曾于恩 SUNG YU EN | 女 |
| 22 | 初二诚 | 25421 | 蔡旭雯 JENNIFER CHUA XI WEN | 女 |
| 23 | 初二诚 | 25434 | 张敬毅 ALLEN TEO JINN YI | 男 |
| 24 | 初二正 | 25043 | 郑诗翰 TY SHEE HAN | 男 |
| 25 | 初二正 | 25208 | 林宇鸿 LIM YU HONG | 男 |
| 26 | 初二正 | 25437 | 林志远 JOSEPH LIM CHEE YUAN | 男 |
| 27 | 初三孝 | 23318 | 郑志健 TEE CHEE JIAN | 男 |
| 28 | 初三平 | 24204 | 吴宇彬 GOH YU BING | 男 |
| 29 | 初三平 | 24319 | 陈嘉瑜 TAN JIA YU | 女 |
| 30 | 高一信 | 23019 | 杜恩恩 TO EN EN | 女 |
| 31 | 高二忠 | 21167 | 游智贤 YOU ZHI XIEN | 女 |
| 32 | 高二忠 | 21299 | 许芷晴 ASHLEY KOH ZHI QING | 女 |
| 33 | 高二仁 | 21110 | 叶凯柔 CAROL YAP KAI ROU | 女 |
| 34 | 高二仁 | 22041 | 郑宇腾 TEY YU TENG | 男 |
| 35 | 高二仁 | 23911 | 姚楀曈 CHLOE YAU | 女 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程2:末日2
| 负责老师 | 陈雪薇,陈雪蔘 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 以末日题材电影为媒介,引导学生探讨灾难情境下的人性、社会秩序、科技伦理与团队合作,并培养学生的批判思维、媒体鉴赏能力及表达能力。 |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二 SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一忠 | 26129 | 方佳宜 FANG JIA YI | 女 |
| 2 | 初一忠 | 26194 | 颜鑫翰 GAN SIN HAN | 男 |
| 3 | 初一仁 | 26160 | 侯承炎 HOW CHENG YAN | 男 |
| 4 | 初一仁 | 26269 | 黄仪芯 NG YI XIN | 女 |
| 5 | 初一爱 | 26001 | 钟凯哲 CHUNG KAI TZER | 男 |
| 6 | 初一信 | 26209 | 李杰宝 LEE JET PO | 男 |
| 7 | 初一信 | 26210 | 陈宇文 RICKY TAN YI WEN | 男 |
| 8 | 初一义 | 26172 | 黄立湧 NG LEE YOONG | 男 |
| 9 | 初一义 | 26252 | 马梓轩 SHAWN MAH ZHI XUAN | 男 |
| 10 | 初一和 | 26257 | 陈月桐 TAN YUE TONG | 女 |
| 11 | 初二忠 | 24265 | 庄诚沣 CHING SENG FOONG | 男 |
| 12 | 初二忠 | 25122 | 谢语彤 AGNES SIA | 女 |
| 13 | 初二孝 | 25088 | 黄家铵 WONG JIA AN | 男 |
| 14 | 初二孝 | 25303 | 陈宣颖 TAN XUAN YING | 女 |
| 15 | 初二仁 | 24317 | 颜玮祥 GAN WEE XIANG | 男 |
| 16 | 初二爱 | 25115 | 黄思颖 NG SI YING | 女 |
| 17 | 初二信 | 25027 | 陈祖权 TAN ZU QUAN | 女 |
| 18 | 初二义 | 25074 | 黄泇鈺 WONG JIA YEE | 女 |
| 19 | 初二义 | 25248 | 苏以哲 SOO YI ZHE | 男 |
| 20 | 初二义 | 25300 | 黄婕宁 ENG JIE NING | 女 |
| 21 | 初二和 | 25059 | 余傢錠 EI JIA DING | 男 |
| 22 | 初二和 | 25211 | 施恬俐 SEE TIAN LI | 女 |
| 23 | 初二平 | 25016 | 李锦涛 JAYDEN LEE JIN TAO | 男 |
| 24 | 初二平 | 25291 | 张敏蒽 JANICE TEO MIN EN | 女 |
| 25 | 初三忠 | 24249 | 郑语静 TEE YU JIN | 女 |
| 26 | 初三忠 | 24278 | 郑妤妮 TEY YI NEE | 女 |
| 27 | 初三仁 | 24062 | 王咪雅 MIYA WEE | 女 |
| 28 | 初三仁 | 24088 | 张锦瑞 YEW JING RUI | 男 |
| 29 | 初三爱 | 24223 | 刘炆皓 LAW WEN HAO | 男 |
| 30 | 初三信 | 24045 | 许统元 KOH TONG-IAN | 男 |
| 31 | 初三信 | 24330 | 林乐君 LIM LE KUAN | 女 |
| 32 | 初三和 | 24261 | 刘祈阳 LOW CHEE YANG | 男 |
| 33 | 高一义 | 22141 | 刘恩樂 ANDREW LAW | 男 |
| 34 | 高一理2 | 23016 | 钟凯捷 CHUNG KAI JET | 男 |
| 35 | 高二信 | 22329 | 杨家权 JOHN IU JIA QUAN | 男 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程3:哈利波特的魔法世界 2.0
| 负责老师 | 陈沭兰,陈大川,余威立 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 剧情分析 Story & Character Analysis & 分组活动与游戏 |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二 SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM3 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一孝 | 26006 | 林昉旻 LIM FANG MIN | 女 |
| 2 | 初一孝 | 26043 | 蔡芷葵 JACLYN CHUA | 女 |
| 3 | 初一孝 | 26156 | 陈旻昊 LAWRENCE TAN MING HAO | 男 |
| 4 | 初一义 | 26040 | 杜宇涵 TOH YU HAN | 女 |
| 5 | 初一义 | 26079 | 谢景皓 SEA JING HAO | 男 |
| 6 | 初一和 | 26070 | 叶 颐 ADELYN YAP YI | 女 |
| 7 | 初一和 | 26186 | 吴以非 EFFIE GOH | 女 |
| 8 | 初一和 | 26200 | 黄宇皓 NG YU HAO | 男 |
| 9 | 初二忠 | 25101 | 刘皓天 LAU HAO TIAN | 男 |
| 10 | 初二忠 | 25198 | 杜昱芳 YVONNE TOH | 女 |
| 11 | 初二忠 | 25272 | 谢欣恬 CHIA XIN TIEN | 女 |
| 12 | 初二仁 | 25336 | 陈冠霖 UGENE TAN MIN HAO | 男 |
| 13 | 初二爱 | 25199 | 林时毅 LIM SHI YIT | 男 |
| 14 | 初二爱 | 25205 | 王家薇 HENG KAR WEI | 女 |
| 15 | 初二爱 | 25299 | 石勇糠 CHEOK YONG KANG | 男 |
| 16 | 初二爱 | 25367 | 黄婕丝 JESS NG | 女 |
| 17 | 初二信 | 25157 | 刘勇骏 LAU YONG JUN | 男 |
| 18 | 初二义 | 25050 | 郑哲睿 JORDAN TEE ZE RUI | 男 |
| 19 | 初二义 | 25150 | 黄楷恩 NG KAI EN | 女 |
| 20 | 初二义 | 25444 | 陈俊颖 ELVINCE TAN JUN WING | 男 |
| 21 | 初二和 | 25259 | 熊子宸 JONG TZE CHEN BRYAN | 男 |
| 22 | 初二平 | 25048 | 刘运鸿 LAW YUN HONG | 男 |
| 23 | 初二平 | 25055 | 余秋恩 ER QIEW EN | 女 |
| 24 | 初二诚 | 25183 | 林侄骏 LING ZI JUN | 男 |
| 25 | 初二诚 | 25212 | 梁家瑜 NEO JIA YU | 女 |
| 26 | 初二诚 | 25396 | 秦一熙 CHOON EE XI | 男 |
| 27 | 初二正 | 25066 | 陈湉晰 TANSY TAN | 女 |
| 28 | 初三信 | 24156 | 徐颢洋 SEE HAO YANG | 男 |
| 29 | 高一仁 | 23220 | 张证程 GARY TEO ZHENG HONG | 男 |
| 30 | 高一仁 | 23302 | 黄文川 NG WEN CHUAN | 男 |
| 31 | 高一信 | 23216 | 曾舒敏 CHAN SHU MIN | 女 |
| 32 | 高一理2 | 23061 | 董晋豪 TONG JIN HO | 男 |
| 33 | 高一理2 | 23167 | 刘先瑞 LOW XIAN RUI | 男 |
| 34 | 高一理2 | 23209 | 赖建企 LAI JIAN QI | 男 |
| 35 | 高一理2 | 23258 | 李和润 LEE HE RUN | 男 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程4:动作/科幻
| 负责老师 | 张志超、王吟欣 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二 SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 免费 (no fees) |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一孝 | 26097 | 陈志康 TAN ZHI KANG | 男 |
| 2 | 初一信 | 26102 | 许琪喆 ISAAC KOH QI ZHE | 男 |
| 3 | 初一信 | 26218 | 吴势崴 GOH SHI WEI | 男 |
| 4 | 初一义 | 26141 | 李焌鋒 LEE JUN FENG | 男 |
| 5 | 初一义 | 26188 | 关榆晟 KUAN YU SHENG | 男 |
| 6 | 初一义 | 26248 | 王浩谦 JOEL HENG HAW QIAN | 男 |
| 7 | 初一和 | 26124 | 刘天佑 LAU TIAN YOU | 男 |
| 8 | 初二信 | 25337 | 杨宗霖 YAN ZHONG LIN | 男 |
| 9 | 初二义 | 25269 | 李元得 LEE YUAN XI | 男 |
| 10 | 初三爱 | 24312 | 冯政荣 FONG ZHENG RONG | 男 |
| 11 | 初三义 | 24035 | 傅芷萱 POH ZHI XUAN | 女 |
| 12 | 初三和 | 24021 | 林思恩 LIM SI EN | 女 |
| 13 | 初三和 | 24115 | 杜美灵 TOH MAY NING | 女 |
| 14 | 初三和 | 24134 | 李杰圣 LEE JET SUN | 男 |
| 15 | 初三和 | 24291 | 叶雯瑄 YAP WEN XUAN | 女 |
| 16 | 初三平 | 23298 | 周志杰 JEFFERY CHEW ZEH KIET | 男 |
| 17 | 高一孝 | 22286 | 方义森 PENG EASON | 男 |
| 18 | 高一仁 | 23040 | 杨岷泽 YEO MING ZHE | 男 |
| 19 | 高一仁 | 23067 | 邱于倪 KOO YI NEE | 女 |
| 20 | 高一仁 | 23085 | 郑贝儿 TEE BEIERR KYRA | 女 |
| 21 | 高一仁 | 23175 | 林启洋 LIM QI YANG | 男 |
| 22 | 高一仁 | 23321 | 吴 丹 DIANA WU | 女 |
| 23 | 高一爱 | 23026 | 何弟恩 DYLAN HO | 男 |
| 24 | 高一爱 | 23052 | 李宇祥 ALVAN LEE YU SIONG | 男 |
| 25 | 高一爱 | 23328 | 李嘉丞 LEE KA SHING | 男 |
| 26 | 高一义 | 23049 | 林淑岚 JOLIN LIM SHU LAN | 女 |
| 27 | 高一义 | 23155 | 曾淯城 CHAN YU CHENG | 男 |
| 28 | 高一义 | 23247 | 颜鸿彬 GAN HONG BIN | 男 |
| 29 | 高一义 | 23283 | 林禹尊 LIM YI JUN | 男 |
| 30 | 高一义 | 23332 | 云惟轩 VOON WEI XUAN | 男 |
| 31 | 高一理1 | 23059 | 李禹勳 LEE YU XUN | 男 |
| 32 | 高一理1 | 23078 | 郑凯升 TEE KAI SHENG | 男 |
| 33 | 高一理1 | 23112 | 林乐阳 LIM LE YANG | 男 |
| 34 | 高一理1 | 23185 | 杨时懿 YEO SHI YI | 女 |
| 35 | 高一理2 | 23058 | 黄靖元 NG ZEN YUAN | 男 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程5:“寻味法兰西”——光影中的法式美食文化与奇缘
| 负责老师 | 黄舒銏,蔡嘉悅,郭静涵 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 模仿创作Creative Recreation |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初二 JM2, 初三 JM3 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM5 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初二忠 | 25350 | 沈宇泽 SIM YEE ZE | 男 |
| 2 | 初二信 | 25119 | 冯毅杰 VIX FOON YI JIE | 男 |
| 3 | 初二信 | 25255 | 黄嘉晨 NG JIA CHEN | 男 |
| 4 | 初二信 | 25392 | 洪鉯淳 JOCELYN HONG YI CHUN | 女 |
| 5 | 初二义 | 25132 | 徐唐暄 CHER TANG XUAN | 女 |
| 6 | 初二和 | 25196 | 谢恭鑫 DANIEL CHIA KEONG SHIN | 男 |
| 7 | 初二平 | 25034 | 黄楷淇 CATHRYN WONG | 女 |
| 8 | 初二平 | 25049 | 钟米雪 CHONG MECHELLE | 女 |
| 9 | 初二平 | 25068 | 陈柔薇 TANG JOE WEI | 女 |
| 10 | 初二平 | 25099 | 林子瑜 LIM ZHI YU | 女 |
| 11 | 初二平 | 25175 | 林𬬬洋 LIM WEI YANG | 男 |
| 12 | 初二平 | 25181 | 安玟莹 AUN VERN YENG | 女 |
| 13 | 初二平 | 25352 | 刘铭森 MASON LOW | 男 |
| 14 | 初二平 | 25385 | 江远浩 KANG YUAN HAO | 男 |
| 15 | 初二诚 | 25107 | 林韵涵 LIM YUN HAN | 女 |
| 16 | 初二诚 | 25147 | 陈家錡 TAN JIA QI | 女 |
| 17 | 初二诚 | 25231 | 林宇柔 EUNICE LIM YU ROU | 女 |
| 18 | 初二正 | 25257 | 丘丞瑜 HEW CHENG YU | 男 |
| 19 | 初二正 | 25328 | 刘禹菲 LOW EE FON | 女 |
| 20 | 初三忠 | 24029 | 姚迎馨 YAW YING XIN | 女 |
| 21 | 初三忠 | 24298 | 王馨颖 HENG XIN YING | 女 |
| 22 | 初三孝 | 22093 | 王 雁 ONG YAN | 女 |
| 23 | 初三孝 | 24287 | 杨沬棿 VITORIA YEO HWEE EN | 女 |
| 24 | 初三爱 | 24328 | 张洁颖 JESLYN TEO JYE YING | 女 |
| 25 | 初三爱 | 24332 | 黄婷渝 WEE TING YI | 女 |
| 26 | 初三信 | 24001 | 颜航瑞 GAN HANG RUI | 男 |
| 27 | 初三信 | 24052 | 林子媮 LIM ZI YI | 女 |
| 28 | 初三信 | 24093 | 颜歆蕾 GAN XIN LEI | 女 |
| 29 | 初三信 | 24200 | 卢晴恩 BERNICE LOH QING EN | 女 |
| 30 | 初三信 | 24274 | 张证富 DESMOND TEO ZHENG FWUL | 男 |
| 31 | 初三义 | 24040 | 赖靖璇 LAI JING XUAN BRAYNIE | 女 |
| 32 | 初三义 | 24198 | 陈楷熙 TAN KAY XI | 女 |
| 33 | 初三平 | 22137 | 吴歆蕾 GOH XI RUI | 女 |
| 34 | 初三平 | 23347 | 邱琳钠 REENA KHOO | 女 |
| 35 | 初三平 | 24145 | 徐仪卉 ANGELINE SER YI HUI | 女 |
第一轮已选课人数:17人 剩 8 人
课程6:Forget Muar - we're going to SPACE!
| 负责老师 | AZIZAH,SHAFIQ |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 模仿创作Creative Recreation |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一忠 | 26178 | 苏伟轩 SOE WEE XUAN | 男 |
| 2 | 初一孝 | 26044 | 蔡瑩希 CHUA YING HEE | 女 |
| 3 | 初一孝 | 26068 | 黄彤恩 NG TONG EN | 女 |
| 4 | 初一仁 | 26159 | 刘凯玮 LIU KAI WEI | 男 |
| 5 | 初一爱 | 26050 | 林宇鑫 ERNEST LIM YU XIN | 男 |
| 6 | 初一信 | 26174 | 陈劲荣 TANG CHIN RONG | 男 |
| 7 | 初一信 | 26193 | 罗凯杰 LAW KAI JIE | 男 |
| 8 | 初一义 | 26217 | 刘建颢 LEW KEAN HAO | 男 |
| 9 | 初一义 | 26238 | 林铠乐 LIM KAI LE | 男 |
| 10 | 初一和 | 26041 | 陈柔妤 TAN ROU YU | 女 |
| 11 | 初一和 | 26168 | 蔡珮绚 CHUA PEI XUAN | 女 |
| 12 | 初二信 | 25102 | 王信腾 ONG XIN TENG | 男 |
| 13 | 初二诚 | 25081 | 哈 晋 AZRI HAZIM SHAH BIN OTHMAN | 男 |
| 14 | 初二正 | 25408 | 马威凯 KINGSLEY MA WEI KAI | 男 |
| 15 | 初三信 | 24017 | 刘乐彤 CARISSE LAW LE TONG | 女 |
| 16 | 初三平 | 23199 | 林宏峻 LIM HONG JIUN | 男 |
| 17 | 初三平 | 23310 | 周瑞祥 CHEW JUI XIANG | 男 |
第一轮已选课人数:22人 剩 3 人
课程7:Adventure,Fantasy,Freedom
| 负责老师 | 郑钰霖,蔡卉卉 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1,高二SM2 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一忠 | 26046 | 骆禹乐 LOK YI LE | 男 |
| 2 | 初一忠 | 26183 | 陈敬毅 AUSTIN TAN JING YI | 男 |
| 3 | 初一忠 | 26274 | 李嘉劼 LEE JIA JIE | 男 |
| 4 | 初一忠 | 26907 | 杜政隆 TOH ZHEN LEONG | 男 |
| 5 | 初三忠 | 24311 | 罗睿妍 LOH RUI YEN | 女 |
| 6 | 初三忠 | 24338 | 颜靖洋 AMBROSE GAN JYN YANG | 男 |
| 7 | 初三孝 | 24301 | 黄颉绅 WEE JAY SZEN | 男 |
| 8 | 初三信 | 24136 | 陈梓斌 TAN ZHI PIN | 男 |
| 9 | 初三义 | 24065 | 梁静思 NEO JING SZE | 女 |
| 10 | 初三和 | 24263 | 郑咏嘉 TEE YOONG JIA | 女 |
| 11 | 高一忠 | 22330 | 谢宇洁 DANIEL SIA YU JIEH | 男 |
| 12 | 高一仁 | 23004 | 叶恺爵 YAP KYE ZEST | 男 |
| 13 | 高一爱 | 23030 | 李绍炜 LEE SHAO WEI BENJAMIN | 男 |
| 14 | 高一爱 | 23233 | 高靖焱 KOW JIN YAM | 男 |
| 15 | 高一信 | 23042 | 黄奕安 NG YI AN | 男 |
| 16 | 高一信 | 23082 | 黄浩翔 WANGGA ARDI PRATAMA BIN MUHAMMAD HASSAN NG | 男 |
| 17 | 高一信 | 23285 | 林泽铭 JAVIER LIM ZHE MING | 男 |
| 18 | 高一理1 | 23148 | 陈天骏 TAN TIAN JIN | 男 |
| 19 | 高一理1 | 23160 | 陈延易 TAN YAN YI | 男 |
| 20 | 高一理2 | 21326 | 王靖贤 ONG JING XIAN | 男 |
| 21 | 高一理2 | 23017 | 李宇晨 LEE YU CHEN | 男 |
| 22 | 高二孝 | 22200 | 黄纬德 ENG WEI TE | 男 |
第一轮已选课人数:21人 剩 4 人
课程8:旅行和中国神话动画
| 负责老师 | 程宝芬,林芳丽 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | (女生)初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二SM2 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初一忠 | 26069 | 杨启恒 YEO JAY HENZ | 男 |
| 2 | 初一忠 | 26240 | 林耀富 LIM YAO FU | 男 |
| 3 | 初一忠 | 26279 | 罗淞哲 LOW SONG ZE | 男 |
| 4 | 初一忠 | 26908 | 何家俊 ALVIN HO JIA JUN | 男 |
| 5 | 初一仁 | 25028 | 陈昱昕 TAN YU XIN | 女 |
| 6 | 初一仁 | 26039 | 林语心 LIM YU XIN | 女 |
| 7 | 初一仁 | 26270 | 何嘉微 HOO JIA WEI | 女 |
| 8 | 初一仁 | 26277 | 张悦彤 TEO YUE THONG | 女 |
| 9 | 初一爱 | 26013 | 尤诗绚 YU SHI XUAN | 女 |
| 10 | 初一信 | 26105 | 冯芷萱 SHANN PHANG | 女 |
| 11 | 初一信 | 26241 | 杜嘉萱 TOH JIA XUAN | 女 |
| 12 | 初一和 | 26086 | 梁迎祺 VINKY NEO | 女 |
| 13 | 初二义 | 25280 | 张宇欣 TEO YU XIN | 女 |
| 14 | 初二诚 | 25096 | 苏芮湉 SOH RUI THIEN | 女 |
| 15 | 初二诚 | 25185 | 廖睟矞 MADELINE LEOW CHUI YEE | 女 |
| 16 | 初二诚 | 25338 | 颜靖可 GAN JING KER | 女 |
| 17 | 初二正 | 25197 | 黄玮乐 EN WEI LER | 女 |
| 18 | 初三忠 | 24286 | 陈思仪 TAN SHER YI | 女 |
| 19 | 初三忠 | 25911 | 穆宣颖 CHLOE MOK XUAN YING | 女 |
| 20 | 初三和 | 24013 | 颜妤茼 GAN EU TONG | 女 |
| 21 | 高一孝 | 23217 | 严绘羚 NGIAM HUI LING | 女 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程9:奇幻、冒险、魔法生物与魔法世界
| 负责老师 | 沈梦含,侯美玲,周彦妮 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1,高二SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初二忠 | 25076 | 施彦晖 SEE YAN HUI | 男 |
| 2 | 初二忠 | 25195 | 黄诗慧 NG SHI HUI | 女 |
| 3 | 初二忠 | 25293 | 萧钲哲 SIAW ZHENG ZHE | 男 |
| 4 | 初二忠 | 25922 | 曾彦翎 CHANG YEN LYNN | 女 |
| 5 | 初二孝 | 25038 | 黄丞昊 NG CHEN HAO | 男 |
| 6 | 初二爱 | 25005 | 王凯晞 LUCAS ONG KAI HEE | 男 |
| 7 | 初二爱 | 25009 | 刘妤塘 EUDORAL LOW YU TANG | 女 |
| 8 | 初二爱 | 25276 | 陈俞霏 TAN YI FEI | 女 |
| 9 | 初二义 | 25100 | 黄伊恩 NG YI EN | 女 |
| 10 | 初二义 | 25105 | 刘嘉欣 JASLYN LAU | 女 |
| 11 | 初二义 | 25130 | 许婤萱 JOEY KOH JOU XUAN | 女 |
| 12 | 初二义 | 25261 | 黄蕊暄 REBECCA NG RUI XUAN | 女 |
| 13 | 初二义 | 25388 | 余詠彤 ER YONG TONG | 女 |
| 14 | 初二平 | 25010 | 刘永琦 LOW YONG QI | 女 |
| 15 | 初二平 | 25312 | 黃铭宇 MELVIN OWEE | 男 |
| 16 | 初二诚 | 25230 | 刘梓仪 EUNICE LAU ZI YI | 女 |
| 17 | 初二诚 | 25368 | 刘静蓉 MANDY LAU JING RONG | 女 |
| 18 | 初二正 | 25112 | 颜铭乐 ALVIN GAN MING LE | 男 |
| 19 | 初三忠 | 24132 | 林晋安 LIM JIN AN | 男 |
| 20 | 初三平 | 24076 | 蔡柔恩 CHUA ROU EN | 女 |
| 21 | 高一忠 | 23018 | 林曜戡 LIM YAO KAN | 男 |
| 22 | 高一忠 | 23162 | 杜宇泽 TOH YU ZE | 男 |
| 23 | 高一仁 | 23249 | 陈紫恩 TAN ZI EN | 女 |
| 24 | 高一爱 | 23109 | 莫恒瑞 MOK HENG RUI | 男 |
| 25 | 高一爱 | 23325 | 蒋婕颐 CHEW JIE YI | 女 |
| 26 | 高一信 | 23091 | 杜靖勉 TOO JING MIAN | 女 |
| 27 | 高一义 | 23028 | 杨恩忻 ALICIA YEO EN XIN | 女 |
| 28 | 高一义 | 23153 | 林艾蓁 LIM AI JEN | 女 |
| 29 | 高一义 | 23157 | 黄轶涵 SUNITA SAE CHANG | 女 |
| 30 | 高一理1 | 23186 | 吴以凡 EVANS GOH | 女 |
| 31 | 高一理1 | 23198 | 潘歆诺 PANG SHEEN LOV | 女 |
| 32 | 高一理1 | 24919 | 许茗涵 KOH MIN HAN | 女 |
| 33 | 高一理2 | 23288 | 陈楷奕 TAN KAY YI | 男 |
| 34 | 高一理2 | 23294 | 曾宇暘 CHAN YI YANG | 男 |
| 35 | 高一理2 | 24913 | 冯凯贤 FONG KAI XEAN | 男 |
第一轮已选课人数:35人 满
课程10:灵异世界
| 负责老师 | 林启德,蔡爱华 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1,高二SM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初三孝 | 24142 | 陈卉颖 TAN HUI YING | 女 |
| 2 | 初三孝 | 24147 | 黄开宇 WEE KAI YEE | 男 |
| 3 | 初三孝 | 24176 | 杜维锋 TOH VI FON | 男 |
| 4 | 初三孝 | 24180 | 欧阳乐彤 AW LER TONG | 女 |
| 5 | 初三孝 | 24299 | 张婉珈 EVE CHONG WAN JIA | 女 |
| 6 | 初三孝 | 24302 | 谢炜龙 JACKSON CHIA | 男 |
| 7 | 初三仁 | 24003 | 司徒铭洧 SEE TO MING WEI | 男 |
| 8 | 初三仁 | 24043 | 郑可晴 TEY KE QING | 女 |
| 9 | 初三仁 | 24102 | 骆楷源 LOKE KAI YUAN | 男 |
| 10 | 初三仁 | 24172 | 杜宇涵 TOH YU HAN | 女 |
| 11 | 初三仁 | 24269 | 沈时皞 ENZO SIM SEE HAO | 男 |
| 12 | 初三仁 | 24325 | 赖姿颖 LAI ZI YING | 女 |
| 13 | 初三信 | 24177 | 谢雍圣 SIA YONG SHENG | 男 |
