不要认为已经没有趣的课让你选了,
主动学习日就是让你尝试课堂以外不同的活动,
来吧,发现不一样的自己,体验不一样的人生~
点选课程可查询学生名单
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程1:皮克斯的成长启示录
| 负责老师 | 江家慧、刘小蜜 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 玩具与我的故事(玩具展) |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程2:末日2
| 负责老师 | 陈雪薇,陈雪蔘 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 以末日题材电影为媒介,引导学生探讨灾难情境下的人性、社会秩序、科技伦理与团队合作,并培养学生的批判思维、媒体鉴赏能力及表达能力。 |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程3:哈利波特的魔法世界 2.0
| 负责老师 | 陈沭兰,陈大川,余威立 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 剧情分析 Story & Character Analysis & 分组活动与游戏 |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM3 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程4:动作/科幻
| 负责老师 | 张志超,王吟欣 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程5:“寻味法兰西”——光影中的法式美食文化与奇缘
| 负责老师 | 黄舒銏,蔡嘉悅,郭静涵 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 模仿创作Creative Recreation |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初二 JM2, 初三 JM3 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM5 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程6:Forget Muar - we're going to SPACE! 🚀
| 负责老师 | AZIZAH,SHAFIQ |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 模仿创作Creative Recreation |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程7:Adventure,Fantasy,Freedom
| 负责老师 | 郑钰霖,蔡卉卉 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程8:旅行和中国神话动画
| 负责老师 | 程宝芬,林芳丽 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | (女生)初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程9:奇幻、冒险、魔法生物与魔法世界
| 负责老师 | 沈梦含,侯美玲,周彦妮 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程10:灵异世界
| 负责老师 | 林启德,蔡爱华 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程11:亲情
| 负责老师 | 刘诗玲,张俊雄,HAIRI |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程12:教育电影
| 负责老师 | 郑建安,苏珠燕 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程13:亲情的可贵
| 负责老师 | 蔡慧琴 ,苏珊娜,Nordayana |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程14:成长与选择
| 负责老师 | 司徒颖芳,郑秋文 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程15:爱与守护
| 负责老师 | 陈佩芬,陈佩娟 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程16:成龙电影系列
| 负责老师 | 吴凯翔,陈勤辉 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程17:梦幻世界
| 负责老师 | 陈燕施,林秋云 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程18:光与影:在耀眼与阴影之间,寻找真正的自己
| 负责老师 | 郑慧琪,刘靖贤,林宥妘 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM2 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程19:《当反派学会爱:格鲁的成长故事》
| 负责老师 | 林颐绚,吕佩宜,林丽清 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 手工实做DIY Craft Activity |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM5 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 70 人
课程20:不那么冰冷的科幻
| 负责老师 | 林晓庆 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 视听室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 70人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程21:家庭与冒险:Family and Adventure
| 负责老师 | 卢传健,林佾葹 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影欣赏 Movie Appreciation |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | RM3 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程22:电影里的印度
| 负责老师 | 温佩佩,杜美珊,颜美冰 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程23:科幻悬疑冒险
| 负责老师 | 郑慧敏,郑慧卿 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 做活动 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | RM5 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 30 人
课程24:动漫
| 负责老师 | 黄湄茱,王苙 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 重述故事大纲简要和组合/制作一些相关玩偶 |
| 课程地点 | 前座教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3 |
| 人 数 | 30人 |
| 费 用 | RM5 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程25:真相与刀光:名侦探柯南 × 鬼灭之刃
| 负责老师 | 庄淑如,何蔚翔 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | RM3 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程26:中日韩喜剧
| 负责老师 | 郭泽明 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程27:HORROR FICTION
| 负责老师 | 蒋珩,周广,陈方建 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 拍摄手法鉴赏Film Technique Appreciation |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程28:笑着看人生,珍惜眼前人
| 负责老师 | Koh Jia Shun ,Goh Xi Ming |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 350 人
课程29:大银幕动作电影:从感官震撼到电影评价
| 负责老师 | 陈子响,卢勇辉 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 拍摄手法鉴赏Film Technique Appreciation |
| 课程地点 | 演艺厅 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 350人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 35 人
课程30:励志与成长
| 负责老师 | Lim Wan Boon,Teo Yu Ling |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | 世纪楼教室 |
| 对 象 | 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 35人 |
| 费 用 | Rm20 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程31:無聊但與我們息息相關的金融世界
| 负责老师 | 鄭崇聖 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
第一轮已选课人数:人 剩 25 人
课程32:生命教育
| 负责老师 | 李友强,郑盈盈 |
|---|---|
| 讲 师 | |
| 课程内容 | 第一部电影 第二部电影 第三部电影 |
| 学习目标 | 电影内容讨论Film Discussion |
| 课程地点 | ELC 教室 |
| 对 象 | 初一 JM1, 初二 JM2, 初三 JM3, 高一 SM1 |
| 人 数 | 25人 |
| 费 用 | 0 |
| 学生准备 |
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
|---|
