不要认为已经没有趣的课让你选了,
主动学习日就是让你尝试课堂以外不同的活动,
来吧,发现不一样的自己,体验不一样的人生~
点选课程可查询学生名单
第一轮已选课人数:151人 剩 -151 人
课程1:SPM考生
负责老师 | |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | |
学习目标 | |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 2013年SPM考生 |
人 数 | 0人 |
费 用 | |
学生准备 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 高一义 | 09035 | 颜子量 GAN ZI LIANG | 男 |
2 | 高二忠 | 09001 | 刘宇凡 LAU YEE FUN | 女 |
3 | 高二忠 | 09006 | 陈炜健 TAN WEI JIAN | 男 |
4 | 高二忠 | 09025 | 张素瑄 TEO SU XUAN | 女 |
5 | 高二忠 | 09028 | 王榮鑛 ONG ENG HUANG | 男 |
6 | 高二忠 | 09034 | 陈雪莹 TAN XUE YING | 女 |
7 | 高二忠 | 09039 | 颜姵甄 GAN PEI CHIN | 女 |
8 | 高二忠 | 09040 | 林道祖 LIM TAU ZU | 男 |
9 | 高二忠 | 09047 | 郑凯仁 TAY KAI ZEN | 男 |
10 | 高二忠 | 09067 | 刘靖瑄 LOW JING SHIEN | 女 |
11 | 高二忠 | 09076 | 黄荣耀 WEE YONG YEOW | 男 |
12 | 高二忠 | 09077 | 林艾颖 LIM AI YUNN | 女 |
13 | 高二忠 | 09091 | 蒋佳杰 CHIONH CHEA JIE | 男 |
14 | 高二忠 | 09096 | 林欣怡 LIM SIN YI | 女 |
15 | 高二忠 | 09101 | 张恺欣 TEO CASSINE | 女 |
16 | 高二忠 | 09117 | 张吉顺 TEO KIAT SOON | 男 |
17 | 高二忠 | 09119 | 徐敏馨 CHEE MIN XIN | 女 |
18 | 高二忠 | 09128 | 陈洁思 TAN JIE SHI | 女 |
19 | 高二忠 | 09137 | 邱汉伟 KOO HAN WEI | 男 |
20 | 高二忠 | 09139 | 林佩茹 LIM PEI RU | 女 |
21 | 高二忠 | 09140 | 颜佳煣 GAN JIA JOE | 女 |
22 | 高二忠 | 09144 | 郑惠丹 TEE HUI TAN | 女 |
23 | 高二忠 | 09151 | 冯增敏 PANG ZENG MIN | 女 |
24 | 高二忠 | 09156 | 廖慧晶 LEW HUI JING | 女 |
25 | 高二忠 | 09175 | 饶致玮 NGEOW CHEE WAI | 男 |
26 | 高二忠 | 09193 | 周幸珊 CHEW XING SHAN | 女 |
27 | 高二忠 | 09197 | 叶璥瑜 YAP CHING YEE | 女 |
28 | 高二忠 | 09205 | 颜佳怡 GAN JIA YEE | 女 |
29 | 高二忠 | 09209 | 陈炳孝 TAN BING XIAO | 男 |
30 | 高二忠 | 09213 | 黄振豪 NG CHERN HAW | 男 |
31 | 高二忠 | 09226 | 吴谨廷 GOH JIN TING | 女 |
32 | 高二忠 | 09235 | 黄家乐 ANG JIA LER | 男 |
33 | 高二忠 | 09237 | 洪维盛 VICENT ANG | 男 |
34 | 高二忠 | 09252 | 刘佳智 LOW JIA SZE | 男 |
35 | 高二忠 | 09267 | 吴函瑄 NG HANN XUEN | 女 |
36 | 高二忠 | 10901 | 陈勇境 TAN YONG CHIN | 男 |
37 | 高二忠 | 10913 | 颜子瑶 GAN CHOO YAW | 女 |
38 | 高二忠 | 12919 | 杜芷慧 TOH TZE WEI | 女 |
39 | 高二孝 | 08034 | 黄熙棚 NG XI PH'NG | 男 |
40 | 高二孝 | 08066 | 施钧耀 SEE JUN YAO | 男 |
41 | 高二孝 | 08108 | 辜伟豪 KOH WEI HAO | 男 |
42 | 高二孝 | 09003 | 杜伟利 TOH WEI LI | 男 |
43 | 高二孝 | 09043 | 林爱欣 LIM AI SHING | 女 |
44 | 高二孝 | 09045 | 陈森康 EDWIN CHIN SEN KANG | 男 |
45 | 高二孝 | 09060 | 洪振智 ANG JING ZHE | 男 |
46 | 高二孝 | 09078 | 徐靖灵 CHHU CHING LIN | 女 |
47 | 高二孝 | 09136 | 甘文芳 KAM WEN FANG | 女 |
48 | 高二孝 | 09157 | 蔡宇贤 CHUA YI XUAN | 女 |
49 | 高二孝 | 09244 | 施钧严 SEE JUN YAN | 男 |
50 | 高二孝 | 09262 | 黄靖耀 NG CHIN YOW | 男 |
51 | 高二仁 | 08013 | 洪仕杰 ANG SHI JIE | 男 |
52 | 高二仁 | 09014 | 吕易财 NICHOLAS LER YI CAI | 男 |
53 | 高二仁 | 09068 | 袁浩哲 YUAN HAO CHER | 男 |
54 | 高二仁 | 09074 | 杨祯颖 YONG ZHEN YING | 女 |
55 | 高二仁 | 09158 | 张静愉 TEO JING YEE | 女 |
56 | 高二仁 | 09166 | 刘梓胜 FRANKIE LOW TZE SHENG | 男 |
57 | 高二仁 | 09208 | 陈如森 TAN RU SHEN | 男 |
58 | 高二仁 | 09261 | 林伟庆 LIM WEI QING | 男 |
59 | 高二仁 | 09265 | 朱文镇 CHOO BOON ZHEN | 男 |
60 | 高二爱 | 09008 | 蒋 琳 CHIONH LING | 女 |
61 | 高二爱 | 09046 | 林圣心 LIM SHENG XIN | 女 |
62 | 高二爱 | 09058 | 颜尔锐 GAN ERIC | 男 |
63 | 高二爱 | 09064 | 余洪祥 ER HONG SIANG | 男 |
64 | 高二爱 | 09069 | 黄嘉根 NG JIA GENG | 男 |
65 | 高二爱 | 09080 | 朱振兴 WILLIE CHO CHEN HENG | 男 |
66 | 高二爱 | 09086 | 郑惟松 TEE WEI SONG | 男 |
67 | 高二爱 | 09092 | 徐嘉盛 SEE JIA SHENG | 男 |
68 | 高二爱 | 09095 | 李咏薇 LEE YONG WEI | 女 |
69 | 高二爱 | 09103 | 杜武兴 KLEVIN TOH WU HENG | 男 |
70 | 高二爱 | 09111 | 黄康伟 NG KHANG WEI | 男 |
71 | 高二爱 | 09116 | 余铭均 ER BENG KUN | 女 |
72 | 高二爱 | 09167 | 林雪妮 LIM XUE NI | 女 |
73 | 高二爱 | 09173 | 谢佳琪 CHRISTINE CHIA | 女 |
74 | 高二爱 | 09174 | 梁健辉 NEO KIAN HUI | 男 |
75 | 高二爱 | 09217 | 庄振威 CH'NG ZHEN WEI | 男 |
76 | 高二爱 | 09221 | 李恩辉 LEE EN HUI | 男 |
77 | 高二爱 | 09225 | 黄烘葳 NG HONG WEI | 男 |
78 | 高二爱 | 09233 | 黄依琳 NG YI LIN | 女 |
79 | 高二爱 | 09241 | 蓝祺荟 NA KEE HUI | 女 |
80 | 高二爱 | 09250 | 黄声薇 NG SHENG WEI | 女 |
81 | 高二爱 | 09264 | 陈俊杰 TAN CHUN KIAT | 男 |
82 | 高二爱 | 09268 | 郑凯升 TEY KAI QING | 男 |
83 | 高二爱 | 09274 | 王思颖 SHAREEN ONG SI YING | 女 |
84 | 高二爱 | 09276 | 蔡德威 CHUA TECK WEI | 男 |
85 | 高二爱 | 09278 | 黄茗晖 WONG MING HUI | 男 |
86 | 高二爱 | 09287 | 陈珉纤 TAN MIN XIAN | 女 |
87 | 高二爱 | 09289 | 莫全荣 RICKY BOH CHUAN YONG | 男 |
88 | 高二爱 | 09290 | 莫楺煐 DIANA BOH JOE INN | 女 |
89 | 高二爱 | 09297 | 胡家雯 OH JIA WENN | 女 |
90 | 高二爱 | 09298 | 苏锐良 SIOW RUEY LIANG | 男 |
91 | 高二爱 | 09301 | 罗嘉薇 LOW CHIA WEI | 女 |
92 | 高二信 | 08276 | 郑志安 TE CHEE ANN | 男 |
93 | 高二信 | 09019 | 曾采弦 CHONG CAI XIAN | 女 |
94 | 高二信 | 09037 | 曾佳歆 CHAN JIA XHIN | 男 |
95 | 高二信 | 09049 | 莫恒莉 MOK HENG LEE | 女 |
96 | 高二信 | 09071 | 郑欣怡 TAY SIN YEE | 女 |
97 | 高二信 | 09093 | 林顺杰 LIM SHUN JIE | 男 |
98 | 高二信 | 09097 | 林圳凯 LIM CHIN KAI | 男 |
99 | 高二信 | 09126 | 杜麟旺 TOH LIM WANG | 男 |
100 | 高二信 | 09160 | 蔡宗颖 CHUA ZONG YING | 男 |
101 | 高二信 | 09187 | 吴俊祥 NGOH JUN SIANG | 男 |
102 | 高二信 | 09195 | 郭冠麟 KEH KUAN LIM | 男 |
103 | 高二信 | 09207 | 陈淑蕙 TAN SOOK HOOI | 女 |
104 | 高二信 | 09218 | 侯佳健 HAU JIA JIANN | 男 |
105 | 高二信 | 09273 | 洪欣忆 ANG XIN YEE | 女 |
106 | 高二信 | 09285 | 苏僅仁 SOH KIM JIN | 男 |
107 | 高二信 | 10905 | 赖信源 LAI SIN GUAN | 男 |
108 | 高二信 | 12909 | 黄汉凌 JEMENTHAN NG | 男 |
109 | 高二理 | 09004 | 曾戎翔 CHAN RONG XIANG | 男 |
110 | 高二理 | 09007 | 郭军阳 QUACK JIN YANG | 男 |
111 | 高二理 | 09013 | 徐佳璇 SEE JIA XUAN | 女 |
112 | 高二理 | 09023 | 范兴雍 WAN HENG YONG | 男 |
113 | 高二理 | 09026 | 谢鸿杰 SIA HONG JIE | 男 |
114 | 高二理 | 09036 | 王泳权 ONG YONG QIAN | 男 |
115 | 高二理 | 09044 | 许媄瑄 KOH MEI XUAN | 女 |
116 | 高二理 | 09048 | 苏婉金 SOH WAN KIM | 女 |
117 | 高二理 | 09057 | 张凯明 ALVIN TEO KHAI MING | 男 |
118 | 高二理 | 09070 | 林集楷 LIM CHIT KAI | 男 |
119 | 高二理 | 09084 | 钟俊鹏 CHEONG CHUN PENG | 男 |
120 | 高二理 | 09089 | 叶炜键 YAP WEI JIAN | 男 |
121 | 高二理 | 09098 | 丘荣斌 YAU YONG PING | 男 |
122 | 高二理 | 09100 | 蔡正贤 CHUA ZHENG XIAN | 男 |
123 | 高二理 | 09102 | 杜杰广 TOH JIE GUANG | 男 |
124 | 高二理 | 09112 | 廖源栋 LIAU YEN TONG | 男 |
125 | 高二理 | 09120 | 邱怡柔 KU YI ROU | 女 |
126 | 高二理 | 09125 | 麦玮青 MAK VEE JIN | 女 |
127 | 高二理 | 09143 | 陈冠宇 TAN KUAN YUEE | 男 |
128 | 高二理 | 09153 | 罗颐婷 LOW YII TING | 女 |
129 | 高二理 | 09164 | 陈子恒 TANG ZEE HEN | 男 |
130 | 高二理 | 09165 | 刘臣洋 LAU CHENG YANG | 男 |
131 | 高二理 | 09168 | 许业威 KHO YAP WEI | 男 |
132 | 高二理 | 09172 | 苏佩雯 SOH PEI WEN | 女 |
133 | 高二理 | 09183 | 蔡可欣 CHUA KE SIN | 女 |
134 | 高二理 | 09190 | 林欣儿 LIM JINGLE | 女 |
135 | 高二理 | 09199 | 彭勺宣 PEY SHAU XUAN | 女 |
136 | 高二理 | 09215 | 邱宗兴 KHOO TIONG HENG | 男 |
137 | 高二理 | 09216 | 蔡佳琦 IVY CHUA JIA QI | 女 |
138 | 高二理 | 09222 | 陈希彤 TAN XI THONG | 女 |
139 | 高二理 | 09229 | 杨恺盈 YEO KAI YING | 女 |
140 | 高二理 | 09230 | 李佳仪 LEE JIA YI | 女 |
141 | 高二理 | 09247 | 黄子亮 NG SZE LIANG | 男 |
142 | 高二理 | 09249 | 傅莉珊 POH LI SHAN | 女 |
143 | 高二理 | 09254 | 余企恩 ER QI EN | 男 |
144 | 高二理 | 09260 | 郑政丰 KELVIN TAY ZHENG HONG | 男 |
145 | 高二理 | 09284 | 李慈馨 LEE CHI SHIN | 女 |
146 | 高二理 | 09294 | 郑伊菡 TAY YIE HAN | 女 |
147 | 高二理 | 09296 | 卓杰盛 JACKSON TOK | 男 |
148 | 高二理 | 09305 | 李银银 LEE YING YING | 女 |
149 | 高二理 | 10903 | 杨佩茹 YEO PEI JOO | 女 |
150 | 高二理 | 12913 | 吴苛欣 GOH KE XIN | 女 |
151 | 高二理 | 12918 | 陈道铭 DOMINIC TAN | 男 |
第一轮已选课人数:76人 剩 4 人
课程2:干净 13.0
负责老师 | 颜金汉师 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 从玩乐中感受反公害运动嘉年华 |
学习目标 | -认识本国反公害社会运动 -国会一日游 -模拟一场校园抗议运动 |
课程地点 | 6/11边佳兰;7/11劳勿、关丹;8/11吉隆坡 |
对 象 | 初二至高二 |
人 数 | 80人 |
费 用 | RM135 |
学生准备 | 盐巴、矿泉水、毛巾 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初二爱 | 11150 | 林文川 LIM BOON CHUAN | 男 |
2 | 初二爱 | 11194 | 许昌胜 KOH CHONG SENG | 男 |
3 | 初二和 | 09063 | 林德昌 LIM TACK CHEONG | 男 |
4 | 初二和 | 12265 | 胡佳萱 OH JIA XUAN | 女 |
5 | 初二和 | 13911 | 张良程 TEYU LIANG CHENG | 男 |
6 | 初三忠 | 10196 | 邢益雄 HENG EE SIONG | 男 |
7 | 初三忠 | 10291 | 温嘉智 ON JIA ZHI | 男 |
8 | 初三忠 | 11071 | 黄沺泳 NG TYAN YONG | 男 |
9 | 初三孝 | 09094 | 邢益豪 HENG EE HAO | 男 |
10 | 初三孝 | 10085 | 李文勇 LEE BOON YONG | 男 |
11 | 初三孝 | 10118 | 余孙强 EA SOON CHANG | 男 |
12 | 初三孝 | 10135 | 郑敬阳 TEE JING YANG | 男 |
13 | 初三孝 | 11019 | 李鑫炎 LEE XIN YAN | 男 |
14 | 初三孝 | 11131 | 李宗盛 LEE ZONG SHENG | 男 |
15 | 初三孝 | 11147 | 郑明豪 TING MING HAO | 男 |
16 | 初三孝 | 11274 | 张伟圣 CHONG WEE SHENG | 男 |
17 | 初三孝 | 11314 | 郑顺安 TEE SOON ANN | 男 |
18 | 初三爱 | 11049 | 苏向阳 SOH SIANG YANG | 男 |
19 | 初三爱 | 11081 | 徐已晴 SEE YI | 女 |
20 | 初三爱 | 11145 | 杜涵义 TOH HAN YI | 男 |
21 | 初三爱 | 11227 | 洪宇航 ANG YU HANG | 男 |
22 | 初三信 | 10199 | 林福玹 LIM HOCK XUEN | 男 |
23 | 初三信 | 11065 | 郑伟德 TAY WEE TECK | 男 |
24 | 初三信 | 11268 | 林财源 LIM CAI YUAN | 男 |
25 | 初三义 | 11004 | 张乐儿 CHONG LE ER | 女 |
26 | 初三义 | 11005 | 郑嘉伟 TEY CHIA WIN | 男 |
27 | 初三义 | 11048 | 杨顺宝 YEO SHUN POH | 女 |
28 | 初三义 | 11139 | 刘溢豪 LOW YIHAO | 男 |
29 | 初三义 | 11178 | 侯震炫 HAU ZHEN XUAN | 男 |
30 | 初三义 | 11281 | 余 靖 GIN ER | 女 |
31 | 初三义 | 11316 | 李佳锨 LEE JIA XIAN | 女 |
32 | 初三义 | 11323 | 郭欣婷 KEK XIN TING | 女 |
33 | 初三义 | 11342 | 郑雯鲔 RAYMOND TEE WEN WEI | 男 |
34 | 初三义 | 11357 | 方佩儿 HONG PEI ER | 女 |
35 | 初三义 | 11362 | 谢宏裕 SEAH HONG YU | 男 |
36 | 初三和 | 10147 | 许佳靖 KO CHIA JING | 男 |
37 | 初三和 | 10269 | 杨靖昇 YEO JING SHENG | 男 |
38 | 初三和 | 10293 | 徐浚杰 SI JUI KIAN | 男 |
39 | 初三和 | 11128 | 吴律煌 GOH LIK HUANG | 男 |
40 | 初三和 | 11275 | 郭松洧 KEK KAI WEN | 男 |
41 | 初三和 | 11286 | 林荣杰 LING RUONG JET | 男 |
42 | 初三和 | 11356 | 黄颖聪 NG YING CONG | 男 |
43 | 高一忠 | 11909 | 许晓薇 KOH SIOW WEE | 女 |
44 | 高一孝 | 09087 | 陈元圣 TAN YUAN SHENG | 男 |
45 | 高一孝 | 09099 | 黄淑仪 NG SOOK YI | 女 |
46 | 高一孝 | 09206 | 陈惠莉 TAN HUI LE | 女 |
47 | 高一孝 | 10031 | 梅嘉亿 MUI JIA YEE | 男 |
48 | 高一孝 | 10166 | 谢锦玲 SIA JIN LING | 女 |
49 | 高一孝 | 10197 | 刘靖铨 LOW JING QUAN | 男 |
50 | 高一孝 | 10279 | 郑俊豪 TEE ZHUN HOW | 男 |
51 | 高一仁 | 10161 | 蔡润贤 CHUA RUN XIAN | 男 |
52 | 高一仁 | 10228 | 侯佳余 HOW KHA YEE | 女 |
53 | 高一仁 | 10252 | 侯园盛 HAU YUAN SHENG | 男 |
54 | 高一爱 | 10007 | 黄慧诗 NG HUI SZI | 女 |
55 | 高一爱 | 10063 | 林淑玲 LIM SHU LING | 女 |
56 | 高一爱 | 10187 | 林嘉特 LIM JIA TERK | 男 |
57 | 高一信 | 10301 | 林智涵 JACK LIM ZHI HAN | 男 |
58 | 高一信 | 10315 | 杜志胜 TOH CHEE SHENG | 男 |
59 | 高一义 | 09184 | 李奕灴 ERIC LEE YEE HONG | 男 |
60 | 高一义 | 10185 | 郑俊坚 TEE CHIN KIAN | 男 |
61 | 高一理 | 10032 | 苏哲锐 SOH CHE JUI | 男 |
62 | 高一理 | 10058 | 林怀恩 LIM HUAI EN | 男 |
63 | 高一理 | 10090 | 黄智能 JUNO NG ZHI NENG | 男 |
64 | 高一理 | 10096 | 李寰若 LEE HUAN ROK | 男 |
65 | 高一理 | 10127 | 林茳鸿 LIM JIANG HONG | 女 |
66 | 高一理 | 10136 | 陈志伟 TAN ZHI WEI | 男 |
67 | 高一理 | 10140 | 蔡辉俊 CHUA HUI JUN | 男 |
68 | 高一理 | 10165 | 侯利群 HOW LEE QUN | 男 |
69 | 高一理 | 10232 | 林美柔 LIM MEI JOE | 女 |
70 | 高一理 | 10308 | 曾勇智 CHANG YONG CHEE | 男 |
71 | 高二忠 | 09009 | 张伟贤 TEO WEI XIAN | 男 |
72 | 高二孝 | 09041 | 蔡嘉健 CHUA CHIA JIAN | 男 |
73 | 高二孝 | 09280 | 陈俊杰 TAN JUN JIE | 男 |
74 | 高二爱 | 09065 | 杜靖昇 TOH JING SHENG | 男 |
75 | 高二信 | 06138 | 陈颖莹 TAN YING YING | 女 |
76 | 高二信 | 09135 | 韦锵良 WEE QIANG LIANG | 男 |
第一轮已选课人数:40人 满
课程3:从旱鸭子蜕变成小飞鱼
负责老师 | 苏珊娜师、林秋云师 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 游泳基本功,水上游戏,水上竞赛 |
学习目标 | 学会游泳基本功 |
课程地点 | 湘休闲中心 |
对 象 | 初一至高二(不谙水性者) |
人 数 | 40人 |
费 用 | RM70(指导费) |
学生准备 | 泳衣,泳帽,泳镜,盥洗用品及毛巾,自备交通 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 13112 | 郑全言 TEE CHUAN GUAN | 男 |
2 | 初一忠 | 13320 | 吴坤荣 BENNY GOH KUN YONG | 男 |
3 | 初一忠 | 13334 | 陈奕安 JEREMY TAN YI AN | 男 |
4 | 初一孝 | 13023 | 余奕纬 EE EDWIN | 男 |
5 | 初一孝 | 13026 | 郑景鹏 TEE JING PHENG | 男 |
6 | 初一孝 | 13035 | 杜伊宁 TO YI NING | 女 |
7 | 初一孝 | 13162 | 李邵融 LEE SAO YONG | 男 |
8 | 初一孝 | 13249 | 杜智玮 TOO ZHI WEE | 男 |
9 | 初一孝 | 13264 | 黄胤豪 NG YINN HAO | 男 |
10 | 初一孝 | 13411 | 吴僅丰 GOH CHIN HONG | 男 |
11 | 初一仁 | 13360 | 沈详齐 SIM XIANG QI | 男 |
12 | 初一信 | 13313 | 胡晃亮 JASON HOO KWAN LIANG | 男 |
13 | 初一信 | 13354 | 陈贞毅 TAN ZHEN YI | 男 |
14 | 初一义 | 13214 | 林灏珏 LIM HAW JIE | 男 |
15 | 初一义 | 13297 | 杜宪涵 TOH XIAN HAN | 男 |
16 | 初一和 | 13378 | 黄运智 WEE JOON ZHI | 男 |
17 | 初一平 | 12254 | 谢元信 SIA YUAN XIN | 男 |
18 | 初一平 | 13447 | 黄献桂 NG XIAN GUI | 男 |
19 | 初一正 | 13049 | 刘开榮 LIEW KAI YONG | 男 |
20 | 初一正 | 13380 | 叶智诚 YAP ZHI CHING | 男 |
21 | 初一勤 | 13304 | 林政宇 LIM ZHENG YU | 男 |
22 | 初二仁 | 12034 | 苏家靖 SOO JIA JING | 男 |
23 | 初二爱 | 13908 | 刘静宜 LAU JING YI | 女 |
24 | 初二义 | 11283 | 沈昱祥 SIM YI SIANG | 男 |
25 | 初二义 | 12055 | 吴靖陞 GOH JING SHEN | 男 |
26 | 初二义 | 12135 | 潘韦正 PWAN WEE ZHEN | 男 |
27 | 初二和 | 11200 | 颜广兆 GAN KUAN ZHAO | 男 |
28 | 初二平 | 12262 | 黄伟俊 NG WEI JIN | 男 |
29 | 初二正 | 12089 | 蔡月香 CHUA GUAT HEONG | 女 |
30 | 初二正 | 12146 | 陈俊豪 TAN JUN HAO | 男 |
31 | 初三仁 | 11344 | 容凯韵 YONG KAI YUN | 女 |
32 | 初三信 | 11068 | 黄耀忠 NG YAO ZHONG | 男 |
33 | 初三义 | 12917 | 郑宇娉 TAY EE PING | 女 |
34 | 高一孝 | 10321 | 徐勉旭 SER MIAN SHI | 男 |
35 | 高一孝 | 12907 | 王思瑞 ONG SHI RUI | 女 |
36 | 高一仁 | 09020 | 林倸君 LIM KAI SING | 女 |
37 | 高一爱 | 10011 | 苏宇翔 SOH YI XIANG | 男 |
38 | 高一理 | 10042 | 刘颖智 LAU YING ZHI | 男 |
39 | 高一理 | 10246 | 吴学宇 GOH XUE YU | 男 |
40 | 高一理 | 10266 | 胡家棋 WOO JIAH KEE | 男 |
第一轮已选课人数:27人 剩 3 人
课程4:朽木根雕艺术
负责老师 | 关景漒师 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | -根艺创作的特殊性与技法 -根料自然因素的合理运用及采集 -根艺欣赏的一般规律 |
学习目标 | -让学生认识民间艺术 -欣赏及发现树根的奇特形态,巧借天然,因形赋意而创作出来的 独具特色的艺术形式 |
课程地点 | 7/11 Sri Menanti |
对 象 | 初一至高二 |
人 数 | 30人 |
费 用 | RM30 |
学生准备 | 每人需准备一块朽木或树根 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 13009 | 关凯维 KEVIN KAN KAI WEI | 男 |
2 | 初一孝 | 13040 | 余思宇 ER SI YEE | 女 |
3 | 初一孝 | 13084 | 洪祥华 ANG SIANG HWA | 男 |
4 | 初一孝 | 13177 | 谢毅恒 CHIA YI HEN | 男 |
5 | 初一仁 | 13283 | 陈思(火宁) TAN SHI NING | 女 |
6 | 初一爱 | 13141 | 洪子晟 ANG ZHI SHENG | 男 |
7 | 初一信 | 13163 | 黄婉琦 NG WAN QI | 女 |
8 | 初一义 | 13039 | 侯元斌 HUGAN HAU YUAN BIN | 男 |
9 | 初一义 | 13066 | 曾许子康 CHAN KHO TZE KANG | 男 |
10 | 初一正 | 13146 | 黄宇轩 SKY NG | 男 |
11 | 初二仁 | 12006 | 连晋宏 LIAN CHIN HONG | 男 |
12 | 初二仁 | 12048 | 王联聪 IVAN WONG LIAN CONG | 男 |
13 | 初二爱 | 12260 | 蓝勇洋 NA YONG YANG | 男 |
14 | 初二信 | 12243 | 陈芊斈 TAN JYY WEI | 女 |
15 | 初二平 | 12111 | 林靖轩 LIM JING XUAN | 女 |
16 | 初三仁 | 11144 | 黄家丽 ANG JIA LI | 女 |
17 | 初三爱 | 11115 | 颜欣愉 GAN SIN YI | 女 |
18 | 初三义 | 11045 | 李意娴 LEE YI XIAN | 女 |
19 | 初三和 | 11080 | 黄思康 NG SEE KANG | 男 |
20 | 初三和 | 11141 | 周芊妏 CHEW QIAN WEN | 女 |
21 | 初三和 | 11151 | 黄徕吉 ENG LAI KIAT | 男 |
22 | 初三和 | 11346 | 黄 彦 NG YEN | 男 |
23 | 初三和 | 11365 | 郑渊仁 TAY YUAN REN | 男 |
24 | 高一孝 | 10050 | 林爱薇 LIM AI WEI | 女 |
25 | 高一仁 | 10281 | 黄胤珍 NG YINN ZHEN | 女 |
26 | 高一仁 | 10300 | 黄胤玲 NG YINN LING | 女 |
27 | 高一信 | 10255 | 易家健 YIK KA KIAN | 男 |
第一轮已选课人数:60人 满
课程5:电影欣赏 2.0之喜剧之王
负责老师 | 林晓庆师 |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | 看不同风格的喜剧, 笑四天,也思考四天。 |
学习目标 | 理解喜剧并不是闹剧 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一至高二 |
人 数 | 60人 |
费 用 | -- |
学生准备 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 13321 | 吴政泽 GOO ZHENG ZE | 男 |
2 | 初一孝 | 13280 | 梁陈冲 LEO SING SONG | 男 |
3 | 初一爱 | 13246 | 谢迪璁 SIA TEE CHONG | 男 |
4 | 初一爱 | 13362 | 郑俊恒 TEE CHUN HENG | 男 |
5 | 初一信 | 13388 | 杨铭鋑 YO MING CHUN | 男 |
6 | 初一信 | 13432 | 黄永江 NG YONG JIANG | 男 |
7 | 初一义 | 13077 | 黄国祥 NG KOK SIAM | 男 |
8 | 初一和 | 13247 | 林天恩 LIM TIAN EN | 男 |
9 | 初一和 | 13332 | 杜佩洁 TOH PEI JIE | 女 |
10 | 初一平 | 13012 | 王柔琪 ONG JOE GI | 女 |
11 | 初一平 | 13103 | 蔡展恩 CHUA ZHAN EN | 男 |
12 | 初一平 | 13116 | 林子菊 LIM ZI JI | 女 |
13 | 初一平 | 13440 | 郑琬霓 TEY WAN NI | 女 |
14 | 初一诚 | 13078 | 陈智松 TAN CHEE SONG | 男 |
15 | 初一诚 | 13104 | 刘柏川 LAU PO ZHUAN | 男 |
16 | 初一诚 | 13240 | 郑文荣 TEY BOON RONG | 男 |
17 | 初一正 | 13088 | 林靖烘 LIM JIN HONG | 男 |
18 | 初一勤 | 11278 | 林超恒 LIM CHAO HEN | 男 |
19 | 初一勤 | 12277 | 黄铭炜 NG MING WEI | 男 |
20 | 初一勤 | 13018 | 黄利钰 WONG LI TONG | 女 |
21 | 初一勤 | 13034 | 陈霆泽 EUGENE TING TING ZE | 男 |
22 | 初一勤 | 13096 | 林志颖 LIM ZHI YING | 男 |
23 | 初一勤 | 13219 | 吴雪晶 GOH SHEUE JING | 女 |
24 | 初一勤 | 13233 | 谢凯军 SIAH KAI JUN | 男 |
25 | 初一勤 | 13274 | 刘严駿 DESMOND LAU YAN CHUN | 男 |
26 | 初一勤 | 13286 | 叶茗贤 YEP MING XIAN | 男 |
27 | 初一勤 | 13402 | 郑琬霖 TEY WAN LIN | 女 |
28 | 初一勤 | 13406 | 芮玮譞 JUA WEI XUAN | 男 |
29 | 初二忠 | 12196 | 黄钰盛 NG YEE SEN | 男 |
30 | 初二信 | 12202 | 黄靖傑 NG JING JIE | 男 |
31 | 初二信 | 12274 | 柯紫络 ANGELA QUAH | 女 |
32 | 初二正 | 12076 | 黄应福 NG ING HOCK | 男 |
33 | 初二正 | 12280 | 蔡宇捷 CHUA YEE JIE | 男 |
34 | 初二正 | 12287 | 林锋吉 LIM FENG GI | 男 |
35 | 初二正 | 12337 | 郑伟汉 TAY WEE HAN | 男 |
36 | 初二正 | 12911 | 林建宏 LIM JIAN HONG | 男 |
37 | 初二正 | 13901 | 林程扬 LIM CHEN YANG | 男 |
38 | 初三孝 | 11206 | 许智玮 KOU CHI WEE | 男 |
39 | 初三爱 | 11315 | 林 雁 LIM LING YAN | 女 |
40 | 初三义 | 11016 | 林圣康 LIM SHENG KANG | 男 |
41 | 初三义 | 11140 | 林启峰 LIM CHII FENG | 男 |
42 | 高一忠 | 10072 | 郑芷芊 TEE ZHI QIAN | 女 |
43 | 高一忠 | 10154 | 侯嘉欣 HOW JIA XIN | 女 |
44 | 高一忠 | 10167 | 蔡启华 CHUA QI HUA | 男 |
