不要认为已经没有趣的课让你选了,
主动学习日就是让你尝试课堂以外不同的活动,
来吧,发现不一样的自己,体验不一样的人生~
点选课程可查询学生名单
第一轮已选课人数:173人 剩 -173 人
课程1:SPM考生
负责老师 | |
---|---|
讲 师 | |
课程内容 | |
学习目标 | |
课程地点 | |
对 象 | 2014年SPM考生 |
人 数 | 人 |
费 用 | |
学生准备 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 高二忠 | 10006 | 谢子康 SIA ZI KHANG | 男 |
2 | 高二忠 | 10008 | 余婧莹 ER JING YING | 女 |
3 | 高二忠 | 10021 | 陈 庆 NESTA TANG | 男 |
4 | 高二忠 | 10038 | 陈荟荃 TAN HUI QUAN | 女 |
5 | 高二忠 | 10043 | 谭 敬 THAM JING | 女 |
6 | 高二忠 | 10045 | 罗紫宁 LAU TZYY NING | 女 |
7 | 高二忠 | 10054 | 马标勇 MA BIAO YONG | 男 |
8 | 高二忠 | 10060 | 庄嘉祥 CHUNG JIA XIANG | 男 |
9 | 高二忠 | 10073 | 邱静惠 KOO CHIEN HUI | 女 |
10 | 高二忠 | 10074 | 林志聪 LIM CHEE CHONG | 男 |
11 | 高二忠 | 10075 | 张炜盛 TEO WEI SHENG | 男 |
12 | 高二忠 | 10098 | 罗铭泉 LOW MING CHUAN | 男 |
13 | 高二忠 | 10101 | 吴康元 GOO KANG YUAN | 男 |
14 | 高二忠 | 10108 | 余孙治 ER SOON ZHI | 男 |
15 | 高二忠 | 10120 | 郭佳慧 KUEK JIA HUI | 女 |
16 | 高二忠 | 10122 | 许统阳 KOH TONG YANG | 男 |
17 | 高二忠 | 10131 | 邱芷慧 KHOO ZHI HUI | 女 |
18 | 高二忠 | 10151 | 陈纬霖 TAN WI RING | 女 |
19 | 高二忠 | 10153 | 黄泳繁 NG YONG FAN | 男 |
20 | 高二忠 | 10157 | 吴昱洁 GOH YI CHIET | 女 |
21 | 高二忠 | 10169 | 黎芷贤 LAI ZHI YIN | 女 |
22 | 高二忠 | 10172 | 黄柴琳 CHARLENE NG | 女 |
23 | 高二忠 | 10187 | 林嘉特 LIM JIA TERK | 男 |
24 | 高二忠 | 10193 | 周静仙 CHEW JING XIAN | 女 |
25 | 高二忠 | 10201 | 林寰毅 LIM HUAN YI | 男 |
26 | 高二忠 | 10207 | 张汉铭 TEO HAN MENG | 男 |
27 | 高二忠 | 10208 | 颜筱芸 GAN XIAO YUN | 女 |
28 | 高二忠 | 10218 | 杜正威 TOH ZHENG WEI | 男 |
29 | 高二忠 | 10224 | 杨欣鎔 YO XIN RONG | 女 |
30 | 高二忠 | 10225 | 程杨铭 CHING YANG MING | 女 |
31 | 高二忠 | 10227 | 黄宝华 WONG BAO HUA | 男 |
32 | 高二忠 | 10235 | 蔡佩倩 CHUA PEI CHING | 女 |
33 | 高二忠 | 10242 | 杜佳乐 TOH JIA LE | 男 |
34 | 高二忠 | 10251 | 朱浩乐 CHOO HAU LE | 男 |
35 | 高二忠 | 10256 | 杨陈恩 YEO CHEN EN | 男 |
36 | 高二忠 | 10268 | 许凯景 KOH KHAY KENG | 男 |
37 | 高二忠 | 10318 | 李卿宇 MELVA LEE QING YEE | 女 |
38 | 高二忠 | 10319 | 方紫霖 PENG CHER LING | 女 |
39 | 高二忠 | 11909 | 许晓薇 KOH SIOW WEE | 女 |
40 | 高二孝 | 08018 | 刘洪镇 LAU HONG ZHEN | 男 |
41 | 高二孝 | 09011 | 林智暐 LIM ZHI WEI | 男 |
42 | 高二孝 | 09256 | 颜桢霓 GAN ZHEN NI | 女 |
43 | 高二孝 | 10051 | 叶孙鹏 YAP SOON PENG | 男 |
44 | 高二孝 | 10059 | 黄印恒 NG YIN HERNG | 男 |
45 | 高二孝 | 10061 | 辜 馨 DEBBIE KOH XIN | 女 |
46 | 高二孝 | 10066 | 杜照琳 TOO CHOW LING | 女 |
47 | 高二孝 | 10078 | 黄新耀 ENG XIN YAU | 男 |
48 | 高二孝 | 10083 | 陈嘉欣 TAN JIA XIN | 女 |
49 | 高二孝 | 10089 | 张 琦 TEO KI | 女 |
50 | 高二孝 | 10092 | 吴珣豪 GUH SOON HAO | 男 |
51 | 高二孝 | 10124 | 陈媛娱 DEIDRA TAN YUEN YIE | 女 |
52 | 高二孝 | 10158 | 黄胤纬 NG YINN WEI | 女 |
53 | 高二孝 | 10222 | 黄靖雯 WONG JING WEN | 女 |
54 | 高二孝 | 10238 | 林芮琪 LIM RUI QI | 女 |
55 | 高二孝 | 10257 | 吴彩绮 GOH CAI GI | 女 |
56 | 高二孝 | 10258 | 杜龙威 TOH LONG WEI | 男 |
57 | 高二孝 | 10279 | 郑俊豪 TEE ZHUN HOW | 男 |
58 | 高二孝 | 10287 | 胡维萱 OH WEI SHUEN | 男 |
59 | 高二孝 | 12912 | 赖雪雯 LAI XUE WEN | 女 |
60 | 高二仁 | 09020 | 林倸君 LIM KAI SING | 女 |
61 | 高二仁 | 09259 | 苏敏茗 SOH MIN MING | 女 |
62 | 高二仁 | 10018 | 颜杰特 GAN JACK TER | 男 |
63 | 高二仁 | 10019 | 颜杰凯 GAN JACK KAI | 男 |
64 | 高二仁 | 10034 | 吴思佑 GOH SHI YOU | 男 |
65 | 高二仁 | 10080 | 吴靖仪 GOH CHIN YEE | 女 |
66 | 高二仁 | 10082 | 黄伟盛 NG WEI SHEN | 男 |
67 | 高二仁 | 10129 | 陈森荣 MARWIN CHIN SEN RONG | 男 |
68 | 高二仁 | 10145 | 潘芷娴 PHWAH ZHE XIAN | 女 |
69 | 高二仁 | 10174 | 蔡靖扬 CHUA JINGYANG | 男 |
70 | 高二仁 | 10186 | 郑秉毅 TAY PING YI | 男 |
71 | 高二仁 | 10228 | 侯佳余 HOW KHA YEE | 女 |
72 | 高二仁 | 10233 | 李柔慧 LEE JOE HUI | 女 |
73 | 高二仁 | 10252 | 侯园盛 HAU YUAN SHENG | 男 |
74 | 高二仁 | 10262 | 郑炳彦 TAY PIN YAN | 男 |
75 | 高二仁 | 10267 | 林冠宏 LIM KUAN HONG | 男 |
76 | 高二仁 | 10277 | 徐苑珊 SEE YUAN SHAN | 女 |
77 | 高二仁 | 10284 | 朱韵瑄 ELYSIA CHEE YUN SYEN | 女 |
78 | 高二仁 | 10298 | 周迪佳 ATIKAH | 女 |
79 | 高二仁 | 10300 | 黄胤玲 NG YINN LING | 女 |
80 | 高二仁 | 10315 | 杜志胜 TOH CHEE SHENG | 男 |
81 | 高二爱 | 10001 | 陈冰洁 VIOLET TAN BING JIE | 女 |
82 | 高二爱 | 10007 | 黄慧诗 NG HUI SZI | 女 |
83 | 高二爱 | 10026 | 郑椀甜 IVY TEY WAN TIAN | 女 |
84 | 高二爱 | 10033 | 王靖绚 ONG JING XUAN | 女 |
85 | 高二爱 | 10046 | 颜杏妤 GILLIAN GAN XIN YEE | 女 |
86 | 高二爱 | 10055 | 陈敏敏 JOYCE TAN MIN MIN | 女 |
87 | 高二爱 | 10063 | 林淑玲 LIM SHU LING | 女 |
88 | 高二爱 | 10067 | 杜绍荣 TOH SHAO RONG | 男 |
89 | 高二爱 | 10068 | 陈伟杰 TAN WEI JIE | 男 |
90 | 高二爱 | 10076 | 黄介鍏 ENG CHUO YI | 男 |
91 | 高二爱 | 10077 | 郑杰瀚 TAY J-HAN | 男 |
92 | 高二爱 | 10103 | 林以哲 LIM YEE CHEK | 男 |
93 | 高二爱 | 10109 | 温栋樑 ONN TONG LIANG | 男 |
94 | 高二爱 | 10110 | 黄文欣 WEE WEN XIN | 女 |
95 | 高二爱 | 10111 | 侯雨诚 HOW YU CHENG | 男 |
96 | 高二爱 | 10119 | 杜金益 TOH KIM AIK | 男 |
97 | 高二爱 | 10121 | 郑大濰 ASTLEY BENEDICT TAY TAI WEI | 男 |
98 | 高二爱 | 10125 | 林雪祺 LIM SYE QI | 女 |
99 | 高二爱 | 10134 | 黄嘉玲 NG JIA LING | 女 |
100 | 高二爱 | 10149 | 徐碧怡 SER PIK YEE | 女 |
101 | 高二爱 | 10155 | 许劭葳 KOH SHAO WEI | 女 |
102 | 高二爱 | 10162 | 黄馨葹 NG SHIN SHIN | 女 |
103 | 高二爱 | 10164 | 黄欣萍 WONG SIN PENG | 女 |
104 | 高二爱 | 10170 | 余颖涵 ER YIING HAN | 男 |
105 | 高二爱 | 10178 | 林禹乐 LIM EEYLE | 男 |
106 | 高二爱 | 10179 | 叶嘉仪 JOCELYN YAP JIA YIE | 女 |
107 | 高二爱 | 10215 | 苏子玲 SOH ZI LING | 女 |
108 | 高二爱 | 10221 | 陈薏如 TAN YEE LU | 女 |
109 | 高二爱 | 10226 | 杜家轩 TOH KIA XUAN | 男 |
110 | 高二爱 | 10239 | 陈钰萱 TAN YU XUAN | 女 |
111 | 高二爱 | 10263 | 张翰斌 CHONG HANG BIN | 男 |
112 | 高二爱 | 10289 | 吴政颖 GOO ZHENG YING | 男 |
113 | 高二爱 | 10302 | 游宜葶 YOU JOO TING | 女 |
114 | 高二爱 | 10305 | 张宛恬 TEO WAN TIENG | 女 |
115 | 高二爱 | 10307 | 梁惠善 NEW HUI SHAN | 女 |
116 | 高二爱 | 11904 | 方隆胜 HONG YONG SHENG | 男 |
117 | 高二爱 | 12906 | 许净涵 HEE JING HAN | 女 |
118 | 高二信 | 08160 | 黄凯恩 NG KAI EARN | 男 |
119 | 高二信 | 10009 | 林辉铭 LIM HUI MING | 男 |
120 | 高二信 | 10017 | 谢子祥 SIA ZI SIANG | 男 |
121 | 高二信 | 10086 | 陈鹏戎 TAN PENG LEONG | 男 |
122 | 高二信 | 10099 | 林梓扬 LIM ZI YANG | 男 |
123 | 高二信 | 10107 | 王伟杰 ONG RICHARD | 男 |
124 | 高二信 | 10160 | 吴家琪 WO JIA QI | 女 |
125 | 高二信 | 10171 | 林艾倩 LIM AI QIAN | 女 |
126 | 高二信 | 10175 | 郑枫颐 TEY FENG YI | 女 |
127 | 高二信 | 10184 | 罗嘉慧 LOW JIA HUI | 女 |
128 | 高二信 | 10210 | 吴洵媛 GOH SHYUN YUAN | 女 |
129 | 高二信 | 10220 | 詹濯聪 CHIAM YAW CHONG | 男 |
130 | 高二信 | 10247 | 郑舒敏 TEE SHU MIN | 女 |
131 | 高二信 | 10261 | 王恺雯 ONG KAI WOON | 女 |
132 | 高二信 | 10271 | 吴贤凯 GOH XIAN KAI | 男 |
133 | 高二信 | 10297 | 吴志华 GOH ZHI HUA | 男 |
134 | 高二信 | 10301 | 林智涵 JACK LIM ZHI HAN | 男 |
135 | 高二信 | 10321 | 徐勉旭 SER MIAN SHI | 男 |
136 | 高二理 | 10004 | 陈惠雯 TAN HUI WEN | 女 |
137 | 高二理 | 10025 | 黄世劭 NG SHI SHAW | 男 |
138 | 高二理 | 10029 | 黄家濠 KWONG KAH HAU | 男 |
139 | 高二理 | 10030 | 郑欣丰 VINCENT TEE SIN HONG | 男 |
140 | 高二理 | 10032 | 苏哲锐 SOH CHE JUI | 男 |
141 | 高二理 | 10042 | 刘颖智 LAU YING ZHI | 男 |
142 | 高二理 | 10079 | 钟彩婷 CHEONG CHAI TING | 女 |
143 | 高二理 | 10088 | 林家璋 LIM CHIA CHANG | 男 |
144 | 高二理 | 10090 | 黄智能 JUNO NG ZHI NENG | 男 |
145 | 高二理 | 10096 | 李寰若 LEE HUAN ROK | 男 |
146 | 高二理 | 10102 | 王国定 ONG KOK TING | 男 |
147 | 高二理 | 10132 | 许椲净 KOH WE CHIN | 男 |
148 | 高二理 | 10139 | 黄姿槿 WONG CHEE CHIN | 女 |
149 | 高二理 | 10143 | 许凯芯 KOH KAI XING | 女 |
150 | 高二理 | 10146 | 潘渘颖 PHUA ROU JIING | 女 |
151 | 高二理 | 10148 | 吴明修 GOH MING XIU | 男 |
152 | 高二理 | 10163 | 叶心靖 YAP SING JING | 女 |
153 | 高二理 | 10165 | 侯利群 HOW LEE QUN | 男 |
154 | 高二理 | 10180 | 郭馨妍 KURK XIN YAN | 女 |
155 | 高二理 | 10181 | 郭协银 KUEH SHUE YING | 女 |
156 | 高二理 | 10217 | 徐颖鋡 CHE YING HAN | 男 |
157 | 高二理 | 10248 | 李睿智 LEE RUEY JYH | 男 |
158 | 高二理 | 10264 | 蔡谦任 CHUA QIAN REN | 男 |
159 | 高二理 | 10266 | 胡家棋 WOO JIAH KEE | 男 |
160 | 高二理 | 10273 | 陈楷霖 TAN KAI LIN | 女 |
161 | 高二理 | 10274 | 谢文轩 SIA WEN XUAN | 男 |
162 | 高二理 | 10275 | 谢文翰 SIA WEN HAN | 男 |
163 | 高二理 | 10308 | 曾勇智 CHANG YONG CHEE | 男 |
164 | 高二理 | 10317 | 陈莹欣 TAN YIN XIN | 女 |
165 | 高二理 | 13915 | 吕浩荣 LER HAO RONG | 男 |
第一轮已选课人数:20人 满
课程2:DIY工作坊
负责老师 | 陈玉环师 |
---|---|
讲 师 | 陈玉环师 (06-9522632 Ext 21) |
课程内容 | 制作发夹多个不同款式的发夹 |
学习目标 | -培养学生欣赏艺术品 -培养学习的耐心 -培养学生使用基本手工工具 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一至高一 |
人 数 | 20人 |
费 用 | RM30 |
学生准备 | 剪刀、针线 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一仁 | 14013 | 陈玮清 TAN WEI QING | 女 |
2 | 初一仁 | 14023 | 陈薏冰 TAN YEE PING | 女 |
3 | 初一仁 | 14035 | 陈妍廷 TAN SER TENG | 女 |
4 | 初一仁 | 14204 | 颜睬遐 GAN CAI XIA | 女 |
5 | 初一仁 | 14263 | 王惠仙 HENG HUI XIAN | 女 |
6 | 初一和 | 14294 | 魏钰霖 WEE EILEEN | 女 |
7 | 初一平 | 14084 | 郭婧仪 CHERRY KER JING YI | 女 |
8 | 初一平 | 14184 | 方靖雯 PHANG CHING WEN | 女 |
9 | 初一平 | 14266 | 李爱琳 LEE IRENE | 女 |
10 | 初一平 | 14348 | 谢宛吟 AMANDA CHIA WAN YIN | 女 |
11 | 初二忠 | 13172 | 陈雪慧 TAN SUET HUEY | 女 |
12 | 初二爱 | 13194 | 张瑞儿 JANE TEO KE ER | 女 |
13 | 初二信 | 13140 | 陈勇静 TAN YONG-JING | 女 |
14 | 初二信 | 13291 | 余采璇 ER CAI XUAN | 女 |
15 | 初二和 | 13344 | 蔡艺圆 CHUA YI YUAN | 女 |
16 | 初二正 | 13429 | 陈可荔 TAN KE LI | 女 |
17 | 高一仁 | 11023 | 蔡可欣 JACQUELINE CHUA KER SING | 女 |
18 | 高一仁 | 11071 | 黄沺泳 NG TYAN YONG | 男 |
19 | 高一仁 | 11368 | 林慧宜 LIM HUI YI | 女 |
20 | 高一爱 | 11242 | 颜祖仪 GAN JOEY | 女 |
第一轮已选课人数:人 剩 0 人
课程3:GeoGebra动态几何绘图轻松学
负责老师 | 胡雪松师 |
---|---|
讲 师 | 胡雪松师 (012-7138129) |
课程内容 | GeoGebra是一个免费的动态几何绘图软件, 虽是免费,但绝对超值,能将硬邦邦的几 何图形变得生动活泼 |
学习目标 | -能用几何绘图软件画出各种不同的几何图形 -了解几何图形的基本性质,进而培养对数字 的兴趣 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初三(孝、仁、信、平),高一(义、理),高二理 |
人 数 | 0人 |
费 用 | RM20 |
学生准备 | USB随身碟 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|
第一轮已选课人数:23人 剩 2 人
课程4:走进宫崎骏和他笔下的奇幻世界
负责老师 | 王丽英师 |
---|---|
讲 师 | 王丽英师 (017-6288728) |
课程内容 | |
学习目标 | 介绍宫崎骏的超级团队、虚构世界 |
课程地点 | 校内 |
对 象 | 初一至高二 |
人 数 | 25人 |
费 用 | RM5 |
学生准备 | 颜料(Poster)用具,胶水,剪刀 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 14126 | 李琬淳 LEE WAN CHUN | 女 |
2 | 初一忠 | 14273 | 余政谕 ER ZHENG YI | 男 |
3 | 初一孝 | 14088 | 颜宝利 GAN POLLY | 男 |
4 | 初一义 | 14368 | 黄威翔 NG WEI XIANG | 男 |
5 | 初一和 | 14262 | 张奕欣 TEO YE SHIN | 女 |
6 | 初一平 | 14349 | 林玮哲 LIM WEI ZHE | 男 |
7 | 初一正 | 14269 | 朱振良 WILLIAM CHO CHEN LIANG | 男 |
8 | 初二忠 | 13019 | 巫劲辉 BOO ZIN HUI | 男 |
9 | 初二忠 | 13146 | 黄宇轩 SKY NG | 男 |
10 | 初二忠 | 13441 | 卓瑞霖 TOK SWEE LING | 女 |
11 | 初二仁 | 13337 | 张晶莹 SERENE TEO CIN YUN | 女 |
12 | 初二仁 | 13345 | 杜雪婷 TOH XUE TING | 女 |
13 | 初二爱 | 13222 | 周恩琦 CHEW ENN QI | 女 |
14 | 初二爱 | 13362 | 郑俊恒 TEE CHUN HENG | 男 |
15 | 初二爱 | 13366 | 陈翊婷 TANG YEE TING | 女 |
16 | 初二爱 | 13379 | 陈欣羽 TAN XIN YEE | 女 |
17 | 初二爱 | 13443 | 邱靖维 KHOO JIN WEE | 女 |
18 | 初二义 | 13243 | 罗佳立 LOH CHIA LI | 男 |
19 | 初二勤 | 13311 | 陈永宁 TAN YONING | 女 |
20 | 初三忠 | 12041 | 方岳伦 ANGEL PENG YUE LUN | 女 |
21 | 初三和 | 11047 | 刘开诚 LIEW KAI SENG | 男 |
22 | 高一信 | 11174 | 罗一胜 LAU EE SHENQ | 男 |
23 | 高二信 | 09054 | 王 新 WANG XIN | 女 |
第一轮已选课人数:26人 满
课程5:足球入门2.0
负责老师 | 林启德师 |
---|---|
讲 师 | 林启德师 (016-7116846) |
课程内容 | 1.基本动作介绍与训练 2.体能与技术训练 3.团队精神训练 4.分组对抗赛 |
学习目标 | 1.培养有纪律的团队体育精神 2.认识足球运动 3.提升对足球运动的掌控能力 |
课程地点 | 校内草场 |
对 象 | 初一、二男生(体力佳不怕日晒,能服从教练指示) |
人 数 | 26人 |
费 用 | RM25(每人将获得一粒足球,多退少补) |
学生准备 | 饮用水、足球衣和短裤、足球鞋 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一忠 | 14118 | 黄祈翰 WONG QI HAN | 男 |
2 | 初一忠 | 14395 | 陈家伟 TAN JIA WEI | 男 |
3 | 初一孝 | 14170 | 黄冠文 NG KUAN BOON | 男 |
4 | 初一孝 | 14183 | 陈宥兆 VINCENT TAN YOU ZHAO | 男 |
5 | 初一孝 | 14195 | 杨聂帆 YONG NICK FAN | 男 |
6 | 初一孝 | 14385 | 曾炜懿 DON CHAN WEI YI | 男 |
7 | 初一仁 | 14018 | 蔡宗为 CHUA ZHONG WEE | 男 |
8 | 初一仁 | 14232 | 吴棛恒 GOH YEE HERNG | 男 |
9 | 初一爱 | 14300 | 刘佳仁 LAW CHIA REN | 男 |
10 | 初一爱 | 14312 | 林子央 LIM ZI YANG | 男 |
11 | 初一义 | 14010 | 李长霖 LEE CHANG LIN | 男 |
12 | 初一义 | 14284 | 蔡明学 EDMUND CHUA MING XUE | 男 |
13 | 初一和 | 14320 | 张纪祥 CHEONG JI XIANG | 男 |
14 | 初一正 | 14400 | 叶永昌 ERIC YAP YONG CHEONG | 男 |
15 | 初二孝 | 13053 | 黄伟权 NG WEE CHIAN | 男 |
16 | 初二仁 | 13238 | 张文亿 CHONG WEN YI | 男 |
17 | 初二仁 | 13246 | 谢迪璁 SIA TEE CHONG | 男 |
18 | 初二仁 | 13339 | 邱志恒 KHOO ZHI HENG | 男 |
19 | 初二仁 | 13360 | 沈详齐 SIM XIANG QI | 男 |
20 | 初二仁 | 13367 | 颜宇康 GAN YU KANG | 男 |
21 | 初二爱 | 13227 | 王敬裕 ADREAN WONG KHENG JOO | 男 |
22 | 初二义 | 12212 | 刘壮彦 LOW CHUANG EUAN | 男 |
23 | 初二和 | 13057 | 蒋 珩 CHIONH HENG | 男 |
24 | 初二和 | 13230 | 林凯昇 LIM KAI SEN | 男 |
25 | 初二和 | 13351 | 陈威胜 TAN WEI SEN | 男 |
26 | 初二和 | 13357 | 吴松洁 GOH SONG KEAT | 男 |
第一轮已选课人数:39人 剩 1 人
课程6:乒乓3.0
负责老师 | 黄湄茱师 |
---|---|
讲 师 | 黄湄茱师 (0176110009) |
课程内容 | -基础练习 -多球练习 -接发球 -竞赛组织 -裁判规则简介 -技术练习 |
学习目标 | 让更多人有兴趣打乒乓 |
课程地点 | 校内(乒乓室) |
对 象 | 初一至高二 |
人 数 | 40人 |
费 用 | RM20(视人数而定) |
学生准备 | 乒乓拍,乒乓球1粒 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初一孝 | 14143 | 陈威宏 BEVIS TAN WEI HONG | 男 |
2 | 初一孝 | 14230 | 郭其祎 KEK QI YII | 男 |
3 | 初一爱 | 14359 | 张嘉楠 CHONG JIA NAN | 男 |
4 | 初一爱 | 14407 | 亚 立 MUHAMMAD ARIB AZFAR | 男 |
5 | 初一信 | 14317 | 卓华勇 TOK HWA YONG | 男 |
6 | 初一信 | 14383 | 黄葳盛 NG WILSON | 男 |
7 | 初一义 | 14051 | 刘启宏 LIU CHII HONG | 男 |
8 | 初一义 | 14162 | 郑惺宝 TEY XING BAO | 男 |
9 | 初一和 | 14129 | 许尔豪 HOWAN KHOR ER HAW | 男 |
10 | 初一和 | 14361 | 王大启 WANG DA CHI | 男 |
11 | 初一和 | 14391 | 许尔杰 RAYMOND KHOR ER CHIE | 男 |
12 | 初一诚 | 13031 | 黄思达 NG SEE TA | 男 |
13 | 初一诚 | 14133 | 苏友劲 SOH YU JING | 男 |
14 | 初一诚 | 14134 | 陈诗源 TAN SZE YUAN | 男 |
15 | 初一诚 | 14303 | 王杰胜 WONG JIE SHEN | 男 |
16 | 初一诚 | 14390 | 林德龙 LIM TECK LOONG | 男 |
17 | 初一诚 | 14403 | 邱玮翊 KOO WEE YEE | 男 |
18 | 初一正 | 13232 | 颜铭扬 GAN MING YANG | 男 |
19 | 初二忠 | 13074 | 许辰丰 ALFIE KOH CHEN FONG | 男 |
20 | 初二忠 | 13132 | 林宇昇 LIM YU SHENG | 男 |
21 | 初二忠 | 13190 | 蔡棨隆 CHUA QI LEONG | 男 |
22 | 初二忠 | 13421 | 黄靖杰 NG JING JIE | 男 |
23 | 初二孝 | 13210 | 林韦阳 LIM WEE YANG | 男 |
24 | 初二爱 | 13208 | 颜境宏 GAN JIN HONG | 男 |
25 | 初二爱 | 13432 | 黄永江 NG YONG JIANG | 男 |
26 | 初二信 | 13010 | 张凯杰 ANDY TEO KHAI CHIE | 男 |
27 | 初二信 | 13143 | 黄旭宏 NG XU HONG | 男 |
28 | 初二信 | 13272 | 陈政荣 TAN ZHENG YONG | 男 |
29 | 初二信 | 13295 | 徐叡鸿 SEE RUI | 男 |
30 | 初二信 | 13301 | 黄湋捷 ENG WEI JIE | 男 |
31 | 初二信 | 13363 | 饶致荣 NGEOW ZHI RONG | 男 |
32 | 初二信 | 13405 | 黄炜昇 NG WILSON | 男 |
33 | 初二信 | 13428 | 罗永烽 LOH YONG FENG | 男 |
34 | 初二信 | 13436 | 余孙凯 ER SUEN KAI | 男 |
35 | 初三忠 | 11211 | 李国伟 LEE GUO WEI | 男 |
36 | 初三爱 | 12023 | 黄俊辉 NG JUN HUI | 男 |
37 | 初三平 | 12026 | 林鉎嵃 LIM SERN YAN | 男 |
38 | 高二孝 | 10104 | 林圣智 LIM SHENG ZHI | 男 |
39 | 高二孝 | 11908 | 李具雷 LEE CHI LEI | 男 |
第一轮已选课人数:42人 满
课程7:泛舟3.0
负责老师 | 陈素娟师、蔡爱华师 |
---|---|
讲 师 | 陈素娟师 (06-9533235)、蔡爱华师 (013-2099058) |
课程内容 | 1.泛舟运动的简介和分类 2.热身、划桨 3.泛舟的安全、拯救及讯号 4.亲水活动 |
学习目标 | 1.通过培养学生对独木舟运动的兴趣及学习 其技能,推广水上运动。 2.在学习泛舟的过程中,培养学生的河流保 护和环境意识。 3.培养学生的合作意识,并且磨练他们的毅力。 |
课程地点 | 麻坡黄金丹绒,麻河 |
对 象 | 初二至高二(不惧水,不会游泳也可参加) |
人 数 | 42人 |
费 用 | RM25 |
学生准备 | -毛巾、短裤及换洗衣物一套、防晒油、帽子、拖鞋 -女生需穿深色上衣 |
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|---|
1 | 初二忠 | 13025 | 沈文宏 SIM WEN HONG | 男 |
2 | 初二忠 | 13058 | 苏家缙 SOH CHIA JIN | 男 |
3 | 初二忠 | 13187 | 陈澔瑀 BRANDON TAN | 男 |
4 | 初二忠 | 13277 | 黄 敏 HWANG MIN | 女 |
5 | 初二忠 | 13330 | 陈子炫 TAN ZI XUAN | 男 |
6 | 初二孝 | 11133 | 黄国辉 WONG KOK HUI | 男 |
7 | 初二孝 | 13034 | 陈霆泽 EUGENE TING TING ZE | 男 |
8 | 初二孝 | 13097 | 李靖豪 LEE JING HAO | 男 |
9 | 初二孝 | 13118 | 林育正 JAYANTA LIM YU ZHENG | 男 |
10 | 初二孝 | 13304 | 林政宇 LIM ZHENG YU | 男 |
11 | 初二信 | 13141 | 洪子晟 ANG ZHI SHENG | 男 |
12 | 初二信 | 13308 | 李威斌 LEE WILBIN | 男 |
13 | 初二信 | 13315 | 郑政隆 GAVIN TAY ZHENG LEONG | 男 |
14 | 初二平 | 13104 | 刘柏川 LAU PO ZHUAN | 男 |
15 | 初二平 | 13156 | 冯家豪 PANG JIA HAO | 男 |
16 | 初二平 | 13218 | 洪伟程 ANG WEI CHENG | 男 |
17 | 初二平 | 13391 | 沈元栋 SIM YUAN TONG | 男 |
18 | 初二诚 | 13023 | 余奕纬 EE EDWIN | 男 |
19 | 初二诚 | 13072 | 黄靖飞 NG CHING FEI | 男 |
20 | 初二正 | 13081 | 吴文丰 GOH BOON HONG | 男 |
21 | 初二正 | 13165 | 蔡端量 CHUA TUAN LIANG | 男 |
22 | 初二勤 | 13061 | 袁浩玮 YUAN HAO WEI | 男 |
23 | 初二勤 | 13084 | 洪祥华 ANG SIANG HWA | 男 |
24 | 初二勤 | 13119 | 陈浚正 TAN JUN ZHENG | 男 |
25 | 初二勤 | 13122 | 李沅芬 LEE YUAN FEN | 女 |
26 | 初二勤 | 13319 | 李柔莹 LEE JOE YIN | 女 |
27 | 初三仁 | 12062 | 黄冠仁 NG KUAN JIN | 男 |
28 | 初三仁 | 12313 | 朱雯芳 CHOO WEN FANG | 女 |
29 | 初三爱 | 11913 | 陈 欣 TANG SIN | 女 |
30 | 初三爱 | 12177 | 李明德 ALVIN LEE MING TECK | 男 |
31 | 初三爱 | 13906 | 叶峻铨 YAP JUN CHEUN | 男 |
32 | 初三信 | 12314 | 高伟豪 HO WEI HAO | 男 |
33 | 初三诚 | 12249 | 郭家轩 KEK JIA XUAN | 男 |
34 | 高一孝 | 11012 | 林民川 LIM MING ZHUAN | 男 |
35 | 高一仁 | 10191 | 辜伟翔 KOH WEI XIANG | 男 |
36 | 高一信 | 11080 | 黄思康 NG SEE KANG | 男 |
37 | 高一信 | 11138 | 王军智 ONG JIN ZHI | 男 |
38 | 高一信 | 11269 | 吴文骏 GOH BOON CHIN | 男 |
39 | 高一理 | 10236 | 杜家权 TOW JIA QUAN | 男 |
40 | 高一理 | 11104 | 许伟洋 KOH WEE YANG | 男 |
41 | 高一理 | 11308 | 陈韦澎 TANG WEI PENG | 男 |
42 | 高二孝 | 08293 | 李勇锐 LEE YONG RUI | 男 |
第一轮已选课人数:35人 剩 5 人
